日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/05/13 | 2東京7 | 4歳以上1勝クラス | 9 | 5 | 5 | 17.4 | 4 | 3 | 津村明秀 | 58.0 | 芝1800 | 良 | 1:47.4 | 0.4 | 1-1-1 | 34.6 | 488(+18) | ルージュカルミア |
2022/11/13 | 3福島4 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 6 | 11 | 27.8 | 10 | 6 | 石橋脩 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:50.6 | 0.4 | 4-5-4-3 | 35.5 | 470(-2) | パトリックハンサム |
2022/10/22 | 4東京6 | 3歳以上1勝クラス | 11 | 8 | 11 | 151.7 | 11 | 7 | 石橋脩 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:48.6 | 0.6 | 1-1-1 | 34.7 | 472(-12) | カナテープ |
2022/05/15 | 2東京8 | 3歳1勝クラス | 7 | 6 | 6 | 15.4 | 4 | 4 | 石橋脩 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:47.5 | 1.1 | 1-2-2 | 34.9 | 484(+8) | エピファニー |
2022/04/23 | 2東京1 | 新緑賞(1勝) | 9 | 4 | 4 | 114.6 | 9 | 6 | 石橋脩 | 56.0 | 芝2300 | 良 | 2:20.9 | 0.9 | 3-3-4-3 | 35.2 | 476(+0) | キャルレイ |
さらに見る |