日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/17 | 3新潟3 | 上越S(3勝) | 15 | 1 | 1 | 32.7 | 10 | 6 | 菊沢一樹 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:11.8 | 0.6 | 3-2 | 37.5 | 478(-8) | ジュンウィンダム |
2024/04/07 | 1福島2 | やまびこS(3勝) | 16 | 6 | 11 | 76.3 | 15 | 16 | 菊沢一樹 | 56.0 | ダ1150 | 良 | 1:10.4 | 2.2 | 14-16 | 37.7 | 486(+0) | ナックドロップス |
2024/03/09 | 1中京1 | 中京スポーツ(3勝) | 12 | 8 | 11 | 26.0 | 9 | 11 | 荻野極 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.0 | 1.9 | 4-5 | 38.5 | 486(-6) | アルムブラーヴ |
2024/01/13 | 1中山4 | 初春S(3勝) | 16 | 8 | 16 | 43.0 | 9 | 8 | 丸田恭介 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:11.5 | 0.7 | 2-2 | 37.6 | 492(+10) | ワールズコライド |
2023/10/22 | 4新潟4 | 妙高特別(2勝) | 15 | 3 | 4 | 5.9 | 3 | 1 | 荻野極 | 53.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:10.6 | -0.4 | 4-4 | 36.5 | 482(+2) | (スキャッターシード) |
さらに見る |