日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/05/22 | 2東京10 | 3歳未勝利 | 15 | 8 | 15 | 34.4 | 8 | 4 | 柴田大知 | 56.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:39.0 | 1.2 | 10-10 | 36.2 | 430(+2) | サトノストロング |
2022/04/30 | 2東京3 | 3歳未勝利 | 16 | 6 | 11 | 256.4 | 13 | 5 | 柴田大知 | 56.0 | ダ1600 | 不良 | 1:37.5 | 0.9 | 14-12 | 36.3 | 428(+2) | ロードバルドル |
2022/04/09 | 3中山5 | 3歳未勝利 | 16 | 1 | 2 | 75.7 | 9 | 7 | 柴田大知 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.5 | 1.8 | 14-13-11-10 | 39.0 | 426(+2) | メタルゴッド |
2022/03/19 | 1阪神11 | 3歳未勝利 | 16 | 6 | 12 | 376.2 | 14 | 5 | 柴田大知 | 56.0 | ダ1800 | 不良 | 1:54.8 | 1.1 | 14-14-13-13 | 39.0 | 424(+0) | デュアルレインボー |
2022/01/16 | 1小倉2 | 3歳未勝利 | 15 | 8 | 14 | 223.7 | 12 | 14 | 藤田菜七子 | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1:51.5 | 3.2 | 14-14-13-13 | 37.8 | 424(+0) | オーソレミオ |
さらに見る |