日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/28 | 6阪神9 | 春待月賞(2勝) | 16 | 6 | 12 | 4.0 | 2 | 4 | 松若風馬 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.2 | 0.7 | 10-10 | 37.4 | 482(+0) | イフティファール |
2022/11/05 | 5東京1 | 神奈川新聞杯(2勝) | 16 | 7 | 13 | 2.7 | 1 | 8 | M.デムーロ | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:37.4 | 0.8 | 5-4 | 36.8 | 482(+0) | ライラボンド |
2022/10/16 | 4東京5 | 3歳以上2勝クラス | 15 | 2 | 2 | 2.1 | 1 | 2 | 菅原明良 | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:37.2 | 0.6 | 6-6 | 36.2 | 482(+0) | エコロファルコン |
2022/06/25 | 3東京7 | 日野特別(2勝) | 16 | 3 | 6 | 3.3 | 2 | 2 | M.デムーロ | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:36.5 | 0.1 | 4-4 | 36.3 | 482(+6) | ロードシュトローム |
2022/04/24 | 2東京2 | 4歳以上2勝クラス | 16 | 8 | 15 | 7.3 | 5 | 2 | M.デムーロ | 57.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:36.0 | 0.1 | 6-5 | 36.6 | 476(-2) | グランツアーテム |
さらに見る |