日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/15 | 4中山4 | 浦安特別(2勝) | 13 | 6 | 9 | 79.1 | 11 | 11 | 丹内祐次 | 58.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.2 | 1.6 | 5-5 | 37.8 | 464(+0) | エコロアレス |
2024/08/25 | 3新潟6 | 岩室温泉特別(2勝) | 15 | 3 | 4 | 53.5 | 11 | 12 | 和田竜二 | 58.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.3 | 1.3 | 6-6 | 37.5 | 464(-2) | トーアアイギス |
2024/06/15 | 3東京5 | 立川特別(2勝) | 16 | 3 | 6 | 103.2 | 13 | 9 | 江田照男 | 58.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.1 | 1.8 | 6-5 | 37.4 | 466(+0) | ナスティウェザー |
2024/05/19 | 1新潟8 | 4歳以上1勝クラス | 15 | 5 | 8 | 20.8 | 9 | 1 | 江田照男 | 58.0 | ダ1200 | 良 | 1:11.2 | 0.0 | 4-4 | 36.2 | 466(-6) | (モネ) |
2024/05/04 | 2東京5 | 4歳以上1勝クラス | 14 | 3 | 4 | 31.4 | 7 | 7 | 江田照男 | 58.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:18.7 | 1.2 | 7-6 | 37.0 | 472(-6) | ケンキョ |
さらに見る |