日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/22 | 4新潟4 | 障害3歳以上未勝利 | 14 | 6 | 9 | 160.4 | 12 | 13 | 大庭和弥 | 60.0 | 障2850 | 重 | 3:15.8 | 8.2 | 4-8-13-13 | 13.7 | 508(-7) | セブンデイズ |
2023/09/12 | 川崎 | スパーNC(2勝) | 13 | - | - | - | 13 | 柴田大知 | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:48.1 | 4.7 | - | - | 515 | ミヤビマドンナ | |
2023/08/12 | 3小倉1 | 障害3歳以上未勝利 | 12 | 6 | 8 | 35.9 | 11 | 12 | 石神深一 | 60.0 | 障2860 | 良 | 3:28.1 | 17.3 | 12-12-12-12 | 14.6 | 508(-8) | テーオーコンドル |
2023/06/04 | 3東京2 | 小金井特別(2勝) | 15 | 2 | 2 | 181.0 | 15 | 13 | 菊沢一樹 | 58.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:26.0 | 2.1 | 1-1 | 38.2 | 516(-4) | マニバドラ |
2023/05/13 | 2東京7 | 4歳以上2勝クラス | 16 | 2 | 4 | 119.2 | 12 | 16 | 松岡正海 | 58.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:39.0 | 2.9 | 1-1 | 38.6 | 520(+2) | ギャラクシーナイト |
さらに見る |