日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/05 | 4新潟1 | 障害3歳以上OP | 12 | 1 | 1 | 7.3 | 3 | 3 | 五十嵐雄祐 | 60.0 | 障3250 | 稍重 | 3:31.2 | 0.6 | 10-10-9-9 | 13.0 | 432(+0) | パーリーブラック |
2024/08/31 | 3新潟7 | 障害3歳以上OP | 10 | 6 | 6 | 40.4 | 8 | 2 | 土田真翔 | 57.0 | 障3250 | 良 | 3:32.0 | 0.1 | 9-9-9-8 | 13.0 | 432(+2) | サイード |
2024/06/02 | 4京都2 | 障害3歳以上OP | 10 | 7 | 8 | 21.0 | 8 | 8 | 土田真翔 | 57.0 | 障3170 | 良 | 3:37.8 | 1.1 | 10-10-9-8 | 13.7 | 430(-2) | ネビーイーム |
2024/05/04 | 1新潟3 | 障害4歳以上OP | 14 | 5 | 7 | 53.3 | 10 | 6 | 土田真翔 | 57.0 | 障2890 | 良 | 3:09.8 | 1.1 | 13-13-13-12 | 13.1 | 432(-12) | ヴァレッタカズマ |
2023/12/02 | 5中山1 | イルミネJS(OP) | 14 | 5 | 7 | 65.3 | 12 | 8 | 大江原圭 | 60.0 | 障3570 | 良 | 4:01.7 | 3.8 | 14-14-12-8 | 13.5 | 444(+2) | ロックユー |
さらに見る |