日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/04/26 | 2東京2 | 3歳未勝利 | 16 | 8 | 15 | 80.8 | 10 | 11 | 武藤雅 | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:39.9 | 1.7 | 9-9 | 38.7 | 460(+6) | ワンモアエフォート |
2020/03/20 | 2中山7 | 3歳未勝利 | 15 | 7 | 12 | 113.5 | 11 | 13 | 丹内祐次 | 54.0 | 芝2200 | 良 | 2:18.1 | 2.6 | 9-9-9-13 | 39.4 | 454(-2) | マイネルクロンヌ |
2020/01/25 | 1中山8 | 3歳未勝利 | 12 | 1 | 1 | 220.2 | 11 | 7 | 武藤雅 | 54.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:56.6 | 1.1 | 10-9-9-8 | 39.9 | 456(+0) | サニートーク |
2019/12/22 | 5中山8 | 2歳未勝利 | 16 | 8 | 16 | 54.0 | 8 | 7 | 丹内祐次 | 54.0 | ダ1800 | 良 | 1:59.1 | 3.3 | 11-12-13-12 | 40.9 | 456(+0) | ケンシンコウ |
2019/11/24 | 5東京8 | 2歳未勝利 | 16 | 7 | 13 | 348.7 | 15 | 7 | 柴田大知 | 54.0 | ダ1600 | 不良 | 1:38.1 | 1.7 | 15-15 | 37.3 | 456(+6) | バイシュラバナ |
さらに見る |