日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/10/28 | 門別 | ゴールドドリーム賞B4C1-1 | - | 5 | 6 | 11 | 5 | 松井伸 | 55.0 | ダ1200 | 重 | 1:13.5 | 0.5 | - | 36.8 | 498 | ガウナエルフリーデ | |
2021/10/14 | 門別 | ノーザンホースパーク特別B4C | - | 3 | 3 | 8 | 7 | 松井伸 | 55.0 | ダ1200 | 重 | 1:13.6 | 1.3 | - | 37.3 | 494 | マイトレジャーフジ | |
2021/09/29 | 門別 | 風かおる優駿桜国新ひだか特B4 | - | 1 | 1 | 8 | 7 | 服部茂 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.3 | 1.5 | - | 39.2 | 494 | スカイトライア | |
2021/09/15 | 門別 | CRAZY レバンガ北海道B4 | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 五十冬 | 55.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:15.6 | 0.6 | - | 39.2 | 490 | ||
2021/09/01 | 門別 | 北海道馬主会日高馬主振興会B4 | - | 5 | 6 | 6 | 6 | 松井伸 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.9 | 0.5 | - | 39.0 | 490 | ||
さらに見る |