日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/07/04 | 2函館1 | 3歳未勝利 | 14 | 6 | 10 | 49.3 | 12 | 10 | 団野大成 | 55.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:48.4 | 1.3 | 2-2-2-2 | 40.5 | 484(+0) | テンチシンメイ |
2020/06/20 | 1函館3 | 3歳未勝利 | 14 | 7 | 11 | 57.9 | 12 | 8 | 団野大成 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:48.8 | 0.5 | 1-2-3-3 | 40.0 | 484(-2) | ヒルノアントラ |
2020/06/14 | 1函館2 | 3歳未勝利 | 12 | 4 | 4 | 73.4 | 10 | 11 | 古川吉洋 | 56.0 | ダ1000 | 良 | 1:00.8 | 1.5 | 11-11 | 36.1 | 486(+0) | ナイトコマンダー |
2020/04/11 | 2阪神5 | 3歳未勝利 | 16 | 4 | 8 | 200.4 | 11 | 5 | 田中健 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.6 | 2.3 | 4-5 | 38.5 | 486(-4) | シゲルオトメザ |
2020/03/14 | 1阪神5 | 3歳未勝利 | 16 | 8 | 16 | 53.8 | 10 | 11 | 田中健 | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:27.6 | 2.6 | 5-5 | 39.9 | 490(+2) | メイショウオーギシ |
さらに見る |