日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/07/15 | 金沢 | 秀之君誕生日・てるみさんC2十 | - | 4 | 4 | 2 | - | 栗原大 | 54.0 | ダ1400 | 重 | - | 1.6 | - | 40.0 | 497 | レッドレジェーラ | |
2024/06/18 | 金沢 | ゴデチア賞C2九以下牝馬 | - | 7 | 7 | 2 | - | 中島龍 | 54.0 | ダ1500 | 稍重 | - | 2.9 | - | 42.2 | 491 | トゥワイス | |
2024/06/04 | 金沢 | C2十 | - | 2 | 2 | 3 | - | 栗原大 | 54.0 | ダ1400 | 良 | - | 1.0 | - | 40.7 | 499 | - | |
2024/05/21 | 金沢 | C2十三 | - | 8 | 9 | 2 | - | 栗原大 | 54.0 | ダ1500 | 稍重 | - | 0.4 | - | 39.9 | 499 | ||
2024/05/06 | 金沢 | C2八特別編成 | - | 4 | 4 | 1 | - | 栗原大 | 54.0 | ダ1400 | 良 | - | 0.7 | - | 41.0 | 498 | ||
さらに見る |