日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/06/29 | 3中京1 | 3歳未勝利 | 16 | 6 | 11 | 74.3 | 12 | 12 | 太宰啓介 | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:27.1 | 3.3 | 7-8 | 39.3 | 490(-4) | グランドビクトリー |
2019/05/04 | 2東京5 | 3歳未勝利 | 15 | 2 | 3 | 17.0 | 7 | 9 | 戸崎圭太 | 56.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:40.4 | 2.6 | 8-8 | 38.5 | 494(-2) | ダイスアキャスト |
2019/04/29 | 3京都4 | 3歳未勝利 | 15 | 7 | 13 | 5.4 | 3 | 10 | B.アヴドゥラ | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.5 | 2.4 | 2-3-3-3 | 41.0 | 496(+6) | ヒロノセンキン |
2018/12/01 | 4中京1 | 2歳未勝利 | 16 | 3 | 6 | 6.8 | 2 | 9 | 池添謙一 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:58.3 | 2.6 | 2-2-2-2 | 41.6 | 490(-6) | ロードリバーサル |
2018/11/17 | 5京都5 | 2歳未勝利 | 13 | 3 | 3 | 10.9 | 5 | 4 | 池添謙一 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.1 | 0.4 | 3-3-3-4 | 39.0 | 496(+12) | アルームスクレト |
さらに見る |