日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/16 | 1小倉1 | 4歳以上1勝クラス | 18 | 3 | 5 | 26.1 | 8 | 8 | 木幡育也 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.4 | 1.5 | 14-14 | 34.1 | 466(+8) | デトロイトテソーロ |
2020/11/07 | 3福島3 | 飯坂温泉特別(1勝) | 13 | 5 | 7 | 12.9 | 6 | 6 | 柴田大知 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.4 | 0.6 | 5-5 | 35.1 | 458(+2) | オルダージュ |
2020/09/20 | 4中山4 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 5 | 10 | 14.1 | 6 | 3 | 横山武史 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.9 | 0.3 | 9-8 | 34.8 | 456(-2) | トキメキ |
2020/06/28 | 1函館6 | 立待岬特別(1勝) | 9 | 8 | 9 | 13.1 | 7 | 6 | 横山武史 | 55.0 | 芝1200 | 稍重 | 1:10.0 | 0.6 | 8-8 | 34.9 | 458(+0) | ニシノドレッシー |
2020/06/21 | 1函館4 | 3歳以上1勝クラス | 10 | 7 | 8 | 3.7 | 2 | 8 | 池添謙一 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.3 | 0.6 | 7-7 | 35.1 | 458(+0) | シャイニールミナス |
さらに見る |