日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/10/24 | 4京都5 | 3歳以上1勝クラス | 11 | 4 | 4 | 39.2 | 7 | 11 | 藤井勘一郎 | 55.0 | 芝1800 | 稍重 | 1:50.7 | 2.1 | 5-6 | 37.0 | 464(+10) | ライティア |
2020/03/29 | 1中京8 | 4歳以上1勝クラス | 14 | 7 | 12 | 8.3 | 5 | 中止 | 福永祐一 | 55.0 | 芝1600 | 重 | - | 0.0 | 5-6-7 | - | 454(+2) | トロイメント |
2020/03/14 | 1中京5 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 4 | 7 | 9.0 | 3 | 4 | 西村淳也 | 54.0 | 芝1600 | 重 | 1:36.8 | 0.5 | 6-4-4 | 35.3 | 452(+10) | シャドウアイランド |
2019/12/14 | 4中京5 | 豊川特別(1勝) | 16 | 3 | 6 | 37.2 | 11 | 8 | 団野大成 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.8 | 0.3 | 2-3-3 | 34.4 | 442(-2) | セグレドスペリオル |
2019/07/06 | 3中京3 | 3歳未勝利 | 16 | 1 | 2 | 23.8 | 7 | 1 | 北村友一 | 54.0 | 芝1600 | 重 | 1:35.7 | -0.1 | 5-3-3 | 35.4 | 444(+10) | (スノーユニバンス) |
さらに見る |