日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03/24 | 高知 | C3-8 | - | 8 | 8 | - | 西森将 | 54.0 | ダ1300 | 重 | - | 0.0 | - | - | アイオーン | |||
2021/03/10 | 高知 | C3-9 | - | 4 | 4 | 3 | 7 | 木村直 | 54.0 | ダ1300 | 重 | 1:27.3 | 2.0 | - | 41.8 | 465 | ||
2021/01/21 | 笠松 | C8組 | - | 1 | 1 | | - | 筒井勇 | 54.0 | ダ1400 | | - | 0.0 | - | | - | - | |
2021/01/12 | 笠松 | 初春賞C2特選(イ) | - | 6 | 6 | 2 | 2 | 筒井勇 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.0 | 0.1 | - | 38.9 | 466 | ヒルノパルマ | |
2020/12/15 | 笠松 | C16組 | - | 8 | 8 | 1 | 1 | 筒井勇 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.2 | -0.3 | - | 38.2 | 461 | (バッハスピリッツ) | |
さらに見る |