日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/06/09 | 3東京4 | 3歳未勝利 | 16 | 2 | 4 | 22.5 | 10 | 11 | 田中勝春 | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:26.4 | 1.5 | 12-10 | 38.1 | 456(-2) | カーリングストーン |
2019/05/19 | 2東京10 | 3歳未勝利 | 16 | 4 | 8 | 150.6 | 13 | 4 | 田中勝春 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.0 | 0.9 | 15-15 | 37.2 | 458(+4) | フィリーズラン |
2019/04/21 | 2東京2 | 3歳未勝利 | 16 | 7 | 14 | 41.6 | 9 | 8 | 田中勝春 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.8 | 1.9 | 11-11 | 38.0 | 454(+2) | ナムラブル |
2019/03/30 | 3中山3 | 3歳未勝利 | 16 | 3 | 6 | 36.8 | 7 | 6 | 田中勝春 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.3 | 2.0 | 15-15-15-11 | 39.7 | 452(+0) | ネオブレイブ |
2019/03/09 | 2中山5 | 3歳未勝利 | 16 | 6 | 12 | 43.7 | 10 | 9 | 田中勝春 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:51.2 | 1.5 | 5-5-6-7 | 36.2 | 452(-4) | ランペドゥーザ |
さらに見る |