日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/08/24 | 2新潟9 | 3歳未勝利 | 15 | 4 | 7 | 44.7 | 9 | 10 | 吉田豊 | 54.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:58.3 | 3.1 | 12-12-12-12 | 41.4 | 430(+8) | グロリアーナ |
2019/08/03 | 2新潟3 | 3歳未勝利 | 14 | 4 | 6 | 14.8 | 7 | 5 | 吉田豊 | 54.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.6 | 1.8 | 10-10-10-10 | 40.5 | 422(-12) | ストラトフォード |
2019/07/21 | 2福島8 | 3歳未勝利 | 15 | 6 | 10 | 18.3 | 7 | 5 | 吉田豊 | 54.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:49.0 | 1.1 | 5-5-8-8 | 38.2 | 434(+4) | フィストバンプ |
2019/07/06 | 2福島3 | 3歳未勝利 | 15 | 2 | 2 | 14.2 | 6 | 3 | 吉田豊 | 54.0 | ダ1700 | 重 | 1:48.1 | 0.1 | 6-5-6-5 | 38.8 | 430(+0) | キモンカラー |
2019/06/22 | 3東京7 | 3歳未勝利 | 16 | 5 | 10 | 73.3 | 11 | 4 | 吉田豊 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.4 | 0.8 | 14-12 | 37.4 | 430(+0) | ジョガールボニート |
さらに見る |