日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/10/16 | 4東京5 | テレビ静岡賞(3勝) | 14 | 2 | 2 | 168.5 | 14 | 14 | 江田照男 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.5 | 2.6 | 7-7 | 38.4 | 542(+4) | ナンヨーアイボリー |
2022/07/23 | 2福島7 | 安達太良S(3勝) | 15 | 6 | 10 | 97.7 | 13 | 13 | 吉田豊 | 54.0 | ダ1150 | 重 | 1:09.0 | 2.4 | 7-7 | 37.5 | 538(-4) | クインズメリッサ |
2022/04/16 | 1福島1 | やまびこS(3勝) | 16 | 8 | 16 | 28.7 | 9 | 16 | 西村淳也 | 54.0 | ダ1150 | 重 | 1:09.6 | 2.0 | 2-2 | 38.4 | 542(-8) | ミラーウォーカーズ |
2022/01/29 | 1小倉5 | 有田特別(2勝) | 14 | 5 | 7 | 3.8 | 2 | 1 | 坂井瑠星 | 57.0 | ダ1000 | 良 | 0:59.1 | -0.2 | 2-1 | 36.0 | 550(+4) | (ジェットマックス) |
2022/01/10 | 1中山4 | 4歳以上2勝クラス | 16 | 5 | 9 | 14.6 | 6 | 4 | 菅原明良 | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:11.5 | 0.1 | 3-3 | 37.0 | 546(+4) | キミワテル |
さらに見る |