日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/07/13 | 2福島5 | 障害3歳以上OP | 8 | 4 | 4 | 43.2 | 7 | 8 | 草野太郎 | 60.0 | 障3380 | 良 | 3:50.1 | 5.2 | 6-6-7-7 | 13.6 | 462(-8) | グレートバローズ |
2024/05/04 | 1新潟3 | 障害4歳以上OP | 14 | 7 | 11 | 31.6 | 8 | 9 | 上野翔 | 60.0 | 障2890 | 良 | 3:10.3 | 1.6 | 9-10-9-9 | 13.2 | 470(-6) | ヴァレッタカズマ |
2023/09/16 | 4阪神3 | 阪神ジャンプ(GⅢ) | 14 | 6 | 10 | 19.8 | 9 | 14 | 上野翔 | 60.0 | 障3140 | 良 | 3:35.7 | 10.0 | 14-14-14-14 | 13.7 | 476(+2) | ジューンベロシティ |
2023/08/27 | 3新潟6 | 障害3歳以上未勝利 | 14 | 3 | 3 | 3.0 | 2 | 1 | 上野翔 | 60.0 | 障2850 | 良 | 3:08.5 | -1.1 | 6-6-1-1 | 13.2 | 474(+2) | (アドマイヤレビン) |
2023/07/16 | 3中京6 | 障害3歳以上未勝利 | 10 | 8 | 10 | 9.7 | 2 | 4 | 上野翔 | 60.0 | 障3000 | 良 | 3:21.0 | 0.7 | 5-4-5-6 | 13.4 | 472(+8) | サイード |
さらに見る |