日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/08/31 | 2小倉11 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 8 | 15 | 157.6 | 12 | 13 | 岩田望来 | 54.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:48.6 | 3.0 | 13-14-16-15 | 39.4 | 526(-16) | ゴールドパッキャオ |
2019/08/11 | 2小倉6 | 3歳以上1勝クラス | 11 | 4 | 4 | 57.6 | 8 | 9 | 岩田望来 | 54.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.5 | 2.6 | 4-4-5-8 | 39.7 | 542(+12) | ウラノメトリア |
2019/07/13 | 3中京5 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 2 | 3 | 200.5 | 13 | 5 | 岩田望来 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:24.4 | 0.9 | 13-13 | 37.3 | 530(+0) | ダイシンクローバー |
2019/05/04 | 3京都5 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 6 | 12 | 112.6 | 15 | 11 | 松若風馬 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.4 | 2.1 | 10-10 | 38.1 | 530(+2) | ロイヤルバローズ |
2019/01/20 | 1京都7 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 1 | 2 | 15.5 | 8 | 15 | 松若風馬 | 56.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:56.6 | 2.4 | 4-4-5-5 | 40.7 | 528(-7) | スピンドクター |
さらに見る |