日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/08/21 | 4新潟3 | 上越S(3勝) | 15 | 8 | 15 | 75.1 | 14 | 15 | 木幡育也 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.7 | 2.1 | 5-5 | 38.4 | 494(+0) | パーティナシティ |
2021/05/22 | 2新潟5 | 4歳以上3勝クラス | 15 | 7 | 12 | 18.4 | 6 | 15 | 丹内祐次 | 55.0 | ダ1200 | 重 | 1:11.9 | 2.0 | 3-5 | 38.2 | 494(-16) | トウカイエトワール |
2020/10/04 | 4中山9 | 外房S(3勝) | 16 | 5 | 10 | 13.7 | 4 | 9 | 木幡巧也 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:11.4 | 1.0 | 2-3 | 37.6 | 510(+6) | ダンシングプリンス |
2020/09/13 | 4中山2 | 初風S(3勝) | 15 | 6 | 11 | 6.5 | 3 | 2 | 木幡巧也 | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:10.3 | 0.4 | 1-1 | 36.4 | 504(-2) | ロードラズライト |
2020/08/15 | 3新潟1 | 上越S(3勝) | 15 | 6 | 11 | 8.9 | 4 | 13 | 木幡巧也 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:11.6 | 1.6 | 4-4 | 38.3 | 506(-2) | ウルトラマリン |
さらに見る |