日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/05/05 | 2東京6 | 4歳以上500万円以下 | 15 | 8 | 14 | 17.2 | 7 | 13 | 松若風馬 | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:25.5 | 1.2 | 13-12 | 36.2 | 472(+2) | メイショウアテン |
2019/04/20 | 2東京1 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 2 | 4 | 119.5 | 13 | 5 | 武藤雅 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.6 | 1.2 | 11-11 | 36.5 | 470(-4) | ハヤブサレジェンド |
2019/01/26 | 1東京1 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 3 | 5 | 77.9 | 13 | 10 | 石川裕紀人 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.4 | 0.9 | 15-15 | 37.3 | 474(+8) | モリトユウブ |
2018/11/17 | 5東京5 | 3歳以上500万円以下 | 16 | 2 | 3 | 69.4 | 12 | 10 | 石川裕紀人 | 54.0 | ダ1300 | 良 | 1:20.6 | 1.1 | 15-14 | 36.3 | 466(-4) | オーヴォドーロ |
2018/10/27 | 4東京8 | 3歳以上500万円以下 | 16 | 3 | 5 | 255.7 | 14 | 5 | 石川裕紀人 | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.2 | 0.7 | 13-13 | 37.0 | 470(+4) | ラヴタクティクス |
さらに見る |