日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/03/18 | 1阪神8 | 但馬S(1600万) | 11 | 4 | 4 | 3.0 | 2 | 3 | 福永祐一 | 53.0 | 芝2000 | 良 | 2:00.3 | 0.1 | 9-9-9-8 | 34.1 | 480(-4) | アドマイヤロブソン |
2018/01/13 | 1京都4 | 北大路特別(1000万) | 10 | 5 | 5 | 2.5 | 1 | 1 | 福永祐一 | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1:48.6 | -0.4 | 8-8 | 34.2 | 484(+8) | (タンタグローリア) |
2017/12/09 | 4中京3 | 3歳以上500万円以下 | 18 | 2 | 4 | 3.7 | 1 | 1 | 北村友一 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:00.6 | -0.3 | 11-12-12-10 | 33.8 | 476(-12) | (エレクトロニカ) |
2017/10/22 | 3新潟4 | 浦佐特別(500万) | 10 | 7 | 7 | 2.3 | 1 | 4 | 北村友一 | 53.0 | 芝2000 | 重 | 2:02.2 | 0.4 | 9-9 | 34.1 | 488(+4) | ウインテンダネス |
2017/07/08 | 3中京3 | 3歳以上500万円以下 | 12 | 4 | 4 | 2.6 | 1 | 2 | 福永祐一 | 52.0 | 芝2200 | 良 | 2:12.1 | 0.1 | 8-8-8-8 | 34.4 | 484(+6) | ダイナミックアロー |
さらに見る |