トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細

ショーアッシ 抹消 鹿毛

生年月日
2014/03/08
調教師
馬主
生産者
産地
新ひだか町
総賞金
300.0万円
通算成績(中央)
0-0-1-6
連対時体重
493Kg - 521Kg
主な勝鞍
血統
End Sweep
Darkest Star
ワンダーキャット

競走成績

日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順位 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬)
2019/05/02 高知 桂浜盃(500万) 11 - - - 10 西村淳也 54.0 ダ1400 不良 1:35.7 6.0 - - 524 ジャスパーモア
2018/07/21 2函館5 3歳以上500万円以下 12 8 12 11.5 5 6 西村淳也 54.0 ダ1000 0:59.9 1.3 8-8 35.3 514(-2) リガス
2018/07/15 2函館4 3歳以上500万円以下 10 6 6 17.1 7 3 西村淳也 54.0 ダ1000 稍重 0:59.7 0.5 7-7 35.6 516(-4) グラスレオ
2018/07/01 1函館6 3歳以上500万円以下 12 6 8 28.1 6 8 西村淳也 54.0 ダ1000 不良 0:59.5 0.8 11-11 35.6 520(+6) ライオンボス
2018/06/16 1函館1 3歳以上500万円以下 12 5 5 33.8 9 4 西村淳也 54.0 ダ1000 1:00.1 0.7 7-7 36.6 514(+0) ブレイヴバローズ
2018/05/23 園田 猪名川特別(500万) 11 - - - 4 幸英明 56.0 ダ1400 稍重 1:30.3 1.3 - - 514 ミヤラビランド
2018/04/11 園田 由良川特別(500万) 11 - - - 2 国分優作 56.0 ダ1400 1:30.4 0.3 - - 521 ローザルージュ
2017/11/18 3福島5 3歳以上500万円以下 16 6 12 26.3 10 13 中谷雄太 56.0 ダ1150 1:10.9 1.9 8-7 38.1 500(+6) ラピッドライズ
2017/10/29 4京都9 3歳以上500万円以下 16 3 6 79.8 13 14 国分優作 55.0 ダ1400 不良 1:26.5 2.1 4-5 39.2 494(+1) レッドリボン
2017/03/01 園田 摩耶山特別 11 - - - 1 幸英明 55.0 ダ1400 1:31.8 -0.9 - - 493 (クラウンマックス)
2016/09/24 4阪神5 2歳新馬 11 1 1 16.0 6 7 幸英明 54.0 ダ1400 稍重 1:27.5 2.1 5-6 39.9 486 コーカス
さらに見る

5代血統表

※拡大・縮小できます
End Sweep
1991
Forty Niner
1985
Mr. Prospector
1970
Raise a Native
Gold Digger
File
1976
Tom Rolfe
Continue
Broom Dance
1979
Dance Spell
1973
Northern Dancer
Obeah
Witching Hour
1960
Thinking Cap
Enchanted Eve
Darkest Star
1989
Star de Naskra
1975
Naskra
1967
Nasram
Iskra
Candle Star
1967
Clandestine
Star Minstrel
Minnie Riperton
1974
Cornish Prince
1962
Bold Ruler
Teleran
English Harbor
1957
War Admiral
Level Sands
Devil’s Bag
1981
Halo
1969
Hail to Reason
Cosmah
Ballade
1972
Herbager
Miss Swapsco
Welsh Muffin
1987
Caerleon
1980
Nijinsky
Foreseer
Muffitys
1982
Thatch
Contrail
ワンダーキャット
1996 鹿毛
Storm Cat
1983
Storm Bird
1978
Northern Dancer
South Ocean
Terlingua
1976
Secretariat
Crimson Saint
One Great Lady
1990
Fappiano
1977
Mr. Prospector
Killaloe
Great Lady M.
1975
Icecapade
Sovereign Lady
 トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細