トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細

メイケイオリオン 抹消 青鹿毛

生年月日
2013/01/31
調教師
木原 一良(栗東)
産地
白老町
総賞金
280.0万円
通算成績(中央)
0-1-0-10
連対時体重
452Kg - 452Kg
主な勝鞍
血統
Kris S.
Tee Kay
2008 黒鹿毛
オウリエット

競走成績

日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順位 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬)
2016/07/23 2函館5 3歳未勝利 12 5 6 29.1 8 10 四位洋文 56.0 ダ1700 1:50.0 1.7 11-11-12-10 39.4 448(+2) マコトシャムロック
2016/07/09 2函館1 3歳未勝利 16 3 6 52.4 10 9 四位洋文 56.0 芝1800 1:49.6 0.5 10-10-12-13 35.8 446(+4) メイショウアンカー
2016/06/26 1函館4 3歳未勝利 13 8 12 53.8 10 8 四位洋文 56.0 芝2000 稍重 2:03.8 0.8 10-10-5-4 37.0 442(+0) キャプテンロブロイ
2016/06/18 1函館1 3歳未勝利 16 6 11 93.1 15 11 四位洋文 56.0 芝2000 2:02.0 1.1 16-16-14-15 35.0 442(-2) カラビナ
2016/04/03 2阪神4 3歳未勝利 18 1 2 59.9 13 12 四位洋文 56.0 芝2200 2:16.4 1.6 15-14-9-9 36.5 444(-2) エルリストン
2016/03/19 1阪神7 3歳未勝利 16 2 3 161.7 10 6 四位洋文 56.0 芝2400 2:31.2 1.1 7-6-8-5 36.9 446(+0) ナリタピクシー
2016/02/27 1阪神1 3歳未勝利 16 5 10 96.6 11 12 四位洋文 56.0 ダ1800 1:55.6 2.1 15-15-16-14 38.6 446(+0) ピスコサワー
2016/02/14 1小倉2 3歳未勝利 16 1 1 30.9 8 6 松田大作 56.0 ダ1700 1:47.6 1.0 7-6-9-6 37.3 446(+4) トーアライジン
2015/12/06 4中京2 2歳未勝利 14 1 1 74.4 8 13 酒井学 55.0 芝2000 2:06.9 2.8 11-12-11-13 36.3 442(-8) アドマイヤダイオウ
2015/09/12 4阪神1 2歳未勝利 10 5 5 10.1 3 6 酒井学 54.0 芝1800 1:50.6 1.8 5-6 35.7 450(-2) リセエンヌ
2015/08/08 2小倉3 2歳新馬 9 2 2 9.1 3 2 酒井学 54.0 芝1200 1:10.6 0.0 4-3 36.0 452 メイショウマイカゼ
さらに見る

5代血統表

※拡大・縮小できます
Kris S.
1977
Roberto
1969
Hail to Reason
1958
Turn-to
Nothirdchance
Bramalea
1959
Nashua
Rarelea
Sharp Queen
1965
Princequillo
1940
Prince Rose
Cosquilla
Bridgework
1955
Tee Kay
1991
Gold Meridian
1982
Seattle Slew
1974
Bold Reasoning
My Charmer
Queen Louie
1968
Crimson Satan
Reagent
Tri Argo
1982
Tri Jet
1969
Jester
Haze
Hail Proudly
1969
Francis S.
Spanglet
サンデーサイレンス
1986 青鹿毛
Halo
1969
Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well
1975
Understanding
Mountain Flower
ロイヤルスキー
1974 栗毛
Raja Baba
Coz o’Nijinsky
オウリエット
1992 黒鹿毛
Caerleon
1980
Nijinsky
1967
Northern Dancer
Flaming Page
Foreseer
1969
Round Table
Regal Gleam
Rose de Crystal
1986
Crystal Glitters
1980
Blushing Groom
Tales to Tell
Rose Above
1975
Sir Herbert
Rise Above
 トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細