日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/07/10 | 2函館2 | 3歳未勝利 | 13 | 5 | 6 | 82.9 | 10 | 中止 | 坂井瑠星 | 53.0 | ダ1700 | 良 | - | 0.0 | - | 450(+2) | メイショウレンマ | |
2016/06/19 | 1函館2 | 3歳未勝利 | 13 | 6 | 8 | 23.3 | 6 | 9 | 坂井瑠星 | 53.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:49.0 | 3.4 | 2-3-3-6 | 41.4 | 448(-2) | トウシンタイガー |
2016/03/26 | 2中京5 | 3歳未勝利 | 16 | 8 | 16 | 15.3 | 4 | 9 | 松若風馬 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.1 | 1.8 | 5-5 | 40.7 | 450(+0) | デルマコウモン |
2016/03/13 | 1阪神6 | 3歳未勝利 | 13 | 3 | 3 | 8.3 | 3 | 5 | C.ルメール | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.0 | 1.3 | 1-1-2-2 | 38.2 | 450(-4) | ミラクルユニバンス |
2016/02/20 | 1小倉3 | 3歳未勝利 | 16 | 1 | 2 | 6.3 | 3 | 6 | 松若風馬 | 56.0 | ダ1700 | 不良 | 1:48.4 | 2.2 | 12-13-13-10 | 39.5 | 454(+4) | ビレッジゴールド |
さらに見る |