日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/05/08 | 2東京6 | 3歳未勝利 | 17 | 2 | 4 | 325.9 | 15 | 14 | 菅原隆一 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:49.3 | 1.3 | 3-6-6 | 36.9 | 416(+0) | アムネスティ |
2016/05/01 | 2東京4 | 3歳未勝利 | 16 | 2 | 4 | 192.9 | 15 | 10 | 菅原隆一 | 56.0 | ダ1300 | 良 | 1:22.0 | 1.2 | 7-7 | 37.5 | 416(-2) | ジイサマ |
2016/04/16 | 3中山7 | 3歳未勝利 | 16 | 4 | 8 | 335.3 | 14 | 8 | 菅原隆一 | 56.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:13.8 | 1.4 | 9-8 | 38.2 | 418(-2) | ウォリアーズクロス |
2016/04/09 | 3中山5 | 3歳未勝利 | 15 | 5 | 9 | 460.2 | 14 | 13 | 岩部純二 | 56.0 | ダ1800 | 重 | 1:58.1 | 3.3 | 12-11-12-9 | 40.4 | 420(+0) | ポルトドレーヴ |
2016/04/02 | 3中山3 | 3歳未勝利 | 16 | 6 | 12 | 341.8 | 14 | 9 | 嘉藤貴行 | 56.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:14.1 | 1.3 | 8-8 | 38.6 | 420(-3) | キョウエイスコール |
さらに見る |