日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/02/24 | 2中山1 | 富里特別(1000万) | 16 | 5 | 10 | 43.6 | 9 | 9 | 武藤雅 | 51.0 | 芝1800 | 良 | 1:50.8 | 1.0 | 14-14-13-14 | 34.1 | 416(+0) | ベアインマインド |
2018/01/20 | 1中山6 | 東雲賞(1000万) | 13 | 5 | 6 | 248.6 | 13 | 8 | 武藤雅 | 51.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.9 | 0.3 | 8-9-11 | 34.5 | 416(-8) | モアナ |
2017/12/16 | 5中山5 | 3歳以上1000万円以下 | 18 | 7 | 13 | 269.1 | 18 | 18 | 柴田大知 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:02.2 | 2.1 | 2-2-3-4 | 37.6 | 424(+0) | メイズオブオナー |
2017/11/26 | 5東京8 | オリエンタル(1000万) | 17 | 4 | 7 | 297.6 | 17 | 8 | 宮崎北斗 | 51.0 | 芝1800 | 良 | 1:47.4 | 0.6 | 2-2-2 | 35.1 | 424(+0) | サンティール |
2017/11/11 | 5東京3 | 3歳以上1000万円以下 | 11 | 6 | 6 | 143.7 | 11 | 9 | 武藤雅 | 52.0 | 芝2000 | 良 | 2:02.5 | 0.9 | 10-10-10 | 33.3 | 424(+1) | ハナレイムーン |
さらに見る |