日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/04/27 | 2東京3 | 4歳以上1000万円以下 | 16 | 3 | 6 | 50.6 | 10 | 14 | 野中悠太郎 | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:25.7 | 1.4 | 14-13 | 36.8 | 478(+6) | ラレータ |
2019/03/10 | 1阪神6 | 4歳以上1000万円以下 | 16 | 1 | 2 | 51.3 | 9 | 14 | 藤井勘一郎 | 57.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:12.4 | 1.2 | 15-14 | 35.6 | 472(-14) | メイショウアリソン |
2019/02/03 | 1中京6 | 伊良湖特別(1000万) | 12 | 5 | 6 | 14.4 | 7 | 7 | 藤田菜七子 | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:25.8 | 0.7 | 10-11 | 36.1 | 486(+4) | グロワールシチー |
2019/01/13 | 1中山4 | 4歳以上1000万円以下 | 16 | 1 | 2 | 16.1 | 7 | 8 | 藤田菜七子 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:11.8 | 0.6 | 16-16 | 35.5 | 482(+0) | フランシスコダイゴ |
2018/12/16 | 4中京6 | 三河S(1600万) | 14 | 4 | 6 | 26.9 | 8 | 4 | 藤田菜七子 | 52.0 | ダ1400 | 良 | 1:24.3 | 0.5 | 14-14 | 35.4 | 482(+4) | スマートダンディー |
さらに見る |