日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/11/08 | 3福島4 | 3歳以上500万円以下 | 16 | 6 | 11 | 93.4 | 15 | 16 | 中井裕二 | 54.0 | ダ1150 | 重 | 1:11.0 | 2.2 | 16-16 | 37.7 | 460(+0) | テイエムシャンパン |
2015/11/01 | 3福島2 | 3歳以上500万円以下 | 14 | 8 | 14 | 37.8 | 9 | 13 | 加藤祥太 | 50.0 | ダ1150 | 良 | 1:11.6 | 2.8 | 3-4 | 39.8 | 460(-16) | クーゲル |
2015/10/11 | 4京都2 | 3歳以上500万円以下 | 15 | 8 | 15 | 176.8 | 14 | 11 | 加藤祥太 | 50.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.8 | 1.0 | 1-1 | 38.5 | 476(+20) | マートンパーク |
2015/01/25 | 1京都9 | 3歳500万円以下 | 11 | 4 | 4 | 165.3 | 11 | 11 | 義英真 | 51.0 | ダ1200 | 重 | 1:13.7 | 2.4 | 2-4 | 38.5 | 456(+0) | ブルームーン |
2015/01/10 | 1京都3 | 3歳500万円以下 | 11 | 6 | 6 | 39.5 | 8 | 11 | 義英真 | 51.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:16.0 | 3.6 | 4-4 | 39.6 | 456(-4) | フィールドスラッピ |
さらに見る |