日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/04/10 | 1福島2 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 7 | 13 | 61.3 | 13 | 12 | 木幡巧也 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:02.4 | 1.2 | 4-5-8-10 | 37.4 | 442(-6) | レッドカノーヴァ |
2016/02/07 | 1東京4 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 5 | 10 | 34.2 | 9 | 11 | L.コントレラス | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:49.1 | 1.4 | 11-13-12 | 35.0 | 448(+0) | プレシャスメイト |
2015/11/10 | 園田 | C2一3歳以上 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 木村健 | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:29.4 | -0.6 | - | 38.2 | 448 | (ミレシア) | |
2015/10/28 | 園田 | C2一3歳以上 | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 中田貴 | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:31.1 | 0.5 | - | 37.2 | 446 | エターナルウインド | |
2015/10/07 | 園田 | C2三3歳以上 | - | 5 | 5 | 4 | 1 | 中田貴 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.6 | -0.7 | - | 38.8 | 440 | (ホザンナ) | |
さらに見る |