日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/04/08 | 1福島1 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 6 | 11 | 78.8 | 15 | 16 | 秋山真一郎 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:12.2 | 3.4 | 3-11 | 38.3 | 440(-4) | クラウンアイリス |
2016/05/22 | 1新潟8 | 4歳以上500万円以下 | 15 | 4 | 7 | 382.9 | 15 | 14 | 川須栄彦 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.1 | 1.8 | 5-6 | 39.1 | 444(+8) | トミケンキルカス |
2016/04/09 | 1福島1 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 5 | 10 | 32.0 | 11 | 12 | 加藤祥太 | 53.0 | ダ1150 | 稍重 | 1:11.2 | 1.8 | 12-12 | 37.9 | 436(-14) | ハリケーンリリー |
2016/03/12 | 2中京1 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 2 | 3 | 276.7 | 15 | 8 | 川須栄彦 | 55.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:13.5 | 1.0 | 6-8 | 38.3 | 450(-2) | ディスティンダリア |
2016/02/21 | 2京都8 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 7 | 13 | 92.2 | 13 | 12 | 石川裕紀人 | 54.0 | ダ1200 | 重 | 1:13.3 | 1.5 | 6-5 | 37.7 | 452(+2) | アラタマシャトル |
さらに見る |