日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/07/04 | 3中京1 | 3歳未勝利 | 16 | 3 | 6 | 79.7 | 9 | 8 | 藤懸貴志 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:27.0 | 2.4 | 10-10 | 39.4 | 428(-2) | メイショウサンゾウ |
2015/05/24 | 3京都10 | 3歳未勝利 | 16 | 2 | 3 | 102.2 | 11 | 8 | 藤懸貴志 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.3 | 1.4 | 4-4 | 37.3 | 430(-6) | ディアエナ |
2015/05/03 | 1新潟2 | 3歳未勝利 | 15 | 2 | 3 | 38.3 | 8 | 10 | 高倉稜 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.7 | 2.0 | 4-4 | 38.2 | 436(-10) | ドリームドルチェ |
2015/04/05 | 2阪神4 | 3歳未勝利 | 16 | 1 | 2 | 17.8 | 7 | 7 | 鮫島克駿 | 51.0 | ダ1200 | 重 | 1:13.1 | 1.2 | 4-6 | 37.3 | 446(+16) | ウォーターメアヌイ |
2014/10/25 | 3福島3 | 2歳未勝利 | 16 | 4 | 8 | 3.4 | 1 | 9 | 松若風馬 | 52.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.5 | 1.1 | 4-5 | 36.0 | 430(+2) | トーセンペンタゴン |
さらに見る |