トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細

モリデンボス 抹消 鹿毛

生年月日
2011/05/04
調教師
生産者
産地
新冠
総賞金
0.0万円
通算成績(中央)
0-0-0-1
連対時体重
Kg - Kg
主な勝鞍
血統
1995 鹿毛
Kingmambo
Redeemer
1996 鹿毛
フレンチグローリー

競走成績

日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順位 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬)
2018/11/11 佐賀 秋寒賞C2-36組 - 8 10 5 10 山下裕 56.0 ダ1400 1:37.3 6.5 - 45.5 541 サスナーシルニー
2018/11/03 佐賀 C2-6組 - 3 3 5 5 山下裕 56.0 ダ1400 1:32.7 1.6 - 39.2 541 カシノソルジャー
2018/10/21 佐賀 博多和牛杯C2-6組 - 8 8 6 4 山下裕 56.0 ダ1400 1:32.6 2.9 - 41.0 542 マザー
2018/09/29 佐賀 季秋特選C2-1組 - 7 8 8 9 山下裕 56.0 ダ900 0:55.7 0.7 - 36.7 535 ウインミダス
2018/09/17 佐賀 C2-8組 - 8 10 2 6 竹村達 56.0 ダ1400 1:33.5 1.5 - 42.1 536
2018/09/01 佐賀 C2-8組 - 2 2 2 6 山下裕 56.0 ダ1400 不良 1:34.0 2.4 - 43.0 529 クラウンジョイア
2018/08/14 佐賀 C2-8組 - 3 3 2 4 山下裕 56.0 ダ1400 1:32.0 1.5 - 39.9 532 ヒカリノカケラ
2018/08/04 佐賀 C2-10組 - 2 2 1 3 山下裕 56.0 ダ1400 1:32.3 0.3 - 39.7 540 ディアエミネンス
2018/07/16 佐賀 C2-14組 - 5 5 1 1 山下裕 56.0 ダ1300 1:25.1 -0.5 - 39.0 536 (アカイバラ)
2018/06/30 佐賀 C2-20組 - 8 8 1 1 山下裕 56.0 ダ900 不良 0:55.0 -0.6 - 36.0 530 (サンパスコ)
2018/06/19 佐賀 C2-20組 - 8 9 2 2 山下裕 56.0 ダ900 稍重 0:54.6 0.3 - 35.7 532 ブルベアマーテン
2018/05/30 園田 C2一4歳以上 - 7 8 10 10 杉浦健 56.0 ダ1400 1:33.6 2.9 - 42.0 530 タガノゼウス
2018/05/09 園田 C2一4歳以上 - 2 2 10 10 杉浦健 56.0 ダ1400 不良 1:32.0 2.7 - 40.1 536 コスモヴァーズ
2018/04/18 園田 C1 4歳以上 - 4 4 10 10 廣瀬航 56.0 ダ1230 1:21.2 2.6 - 40.2 535 メジャーロール
2018/04/03 園田 C1 4歳以上 - 4 4 11 11 廣瀬航 56.0 ダ1700 1:57.8 3.7 - 42.5 530 キングファースト
2018/03/22 園田 C1一4歳以上特別 - 1 1 7 9 廣瀬航 56.0 ダ1400 不良 1:31.2 2.5 - 39.1 542 パルクフェルメ
2018/03/06 園田 C1 4歳以上特別 - 6 7 10 11 杉浦健 56.0 ダ1230 1:22.2 2.6 - 41.4 531
2018/02/21 園田 B2二4歳以上特別 - 8 12 11 11 杉浦健 56.0 ダ1400 1:36.5 4.5 - 44.2 548
2018/01/25 園田 B2二4歳以上特別 - 6 6 10 10 永島太 56.0 ダ1400 稍重 1:37.3 5.8 - 44.9 550 ペプチドムーン
2017/12/12 川崎 C1六 七 - 7 10 11 12 保園翔 56.0 ダ1500 1:40.0 3.9 - 42.2 524 ラーゴブルー
2017/11/21 浦和 C1九 十 - 2 2 8 8 保園翔 56.0 ダ1400 1:32.5 1.5 - 40.0 523 シゲルドラネコ
2017/10/16 浦和 桜区区民ふれあいまC1八 九 十 - 8 11 9 5 保園翔 56.0 ダ1400 不良 1:32.0 1.6 - 41.1 524
2017/10/09 川崎 どくろ怪獣「レッドキング」C1 - 6 6 7 9 保園翔 56.0 ダ2000 稍重 2:17.2 3.1 - 42.0 522
2017/09/25 船橋 ユニコーン賞C1七 八 - 1 1 10 9 保園翔 56.0 ダ1600 1:47.9 2.0 - 42.8 523
2017/09/21 浦和 こうのすびっくりひな祭りC1六 - 3 3 7 10 保園翔 56.0 ダ1400 1:32.8 2.0 - 40.4 531
2017/08/13 佐賀 あさがお特別B-1組 - 5 5 6 5 田中純 56.0 ダ1400 1:32.8 1.7 - 38.4 517 シゲルダンジリ
2017/07/30 佐賀 ダリア特別B-2組 - 5 5 7 5 田中純 56.0 ダ1400 1:32.1 1.5 - 38.7 512 スラッシュ
2017/07/17 佐賀 ヤングジョッキーズTR佐賀 B - 8 11 7 5 三津隼 56.0 ダ1400 1:32.1 1.9 - 39.4 515 ハクユウカンベエ
2017/07/02 佐賀 ラベンダー特別B-2組 - 1 1 4 7 渡辺博 56.0 ダ1400 稍重 1:30.3 2.1 - 38.9 513 ハクユウカンベエ
2017/06/20 佐賀 向暑特別B-1組 - 7 8 7 3 田中純 56.0 ダ1400 1:29.5 0.6 - 37.9 519 テイエムサンピラー
2017/06/03 佐賀 鶴見岳賞OP - 1 1 5 2 渡辺博 56.0 ダ1400 1:31.9 0.4 - 38.9 514 テイエムサンピラー
2017/05/21 佐賀 あやめ特別B-2組 - 4 4 9 7 田中純 56.0 ダ1750 1:57.9 1.5 - 39.6 519 テイエムサンピラー
2017/05/07 佐賀 カーネーション特別B-2組 - 8 9 8 5 渡辺博 56.0 ダ1400 1:31.3 0.7 - 39.3 509 テイエムトッピモン
2017/04/22 佐賀 由布岳賞OP - 6 6 8 3 田中純 56.0 ダ1400 稍重 1:32.1 1.5 - 38.5 501 イッセイイチダイ
2017/04/01 佐賀 英彦山賞OP - 4 4 5 6 渡辺博 56.0 ダ1400 不良 1:31.8 1.3 - 38.5 511 カシノソラーレ
2017/03/20 佐賀 アネモネ特別B-2組 - 4 4   - 田中純 56.0 ダ1400 稍重 - 0.0 -   計不 イッセイイチダイ
2017/03/04 佐賀 すみれ賞OP - 8 10 7 9 渡辺博 56.0 ダ1800 2:02.7 2.2 - 42.5 521 テイエムマケンゲナ
2017/02/07 佐賀 ポイント、ツイてる!楽天競馬B - 1 1 3 3 田中純 56.0 ダ1400 不良 1:30.0 0.9 - 38.2 522
2017/01/22 佐賀 大寒賞B-3組 - 3 3 3 2 田中純 56.0 ダ1400 1:30.6 0.2 - 38.9 522 パイロット
2017/01/03 佐賀 迎春賞B-4組 - 1 1 3 1 田中純 56.0 ダ1400 1:30.0 -0.1 - 38.4 514 (テイエムボンドン)
2016/12/18 佐賀 仙酔峡賞OP - 1 1 6 4 田中純 56.0 ダ1400 1:30.1 0.8 - 39.2 519 ダンシング
2016/11/26 佐賀 久住山賞OP - 5 6 9 6 田中純 56.0 ダ1400 1:30.6 2.3 - 38.6 517
2016/08/30 門別 ロードカナロア・プレミアムA2 - 2 2 7 5 藤本現 54.0 ダ1700 1:51.1 2.2 - 41.9 526 コスモスイング
2016/08/16 門別 平取町長杯「平取義経」特別A2 - 8 9 7 8 藤本現 54.0 ダ1800 2:00.4 2.9 - 43.1 526 ダイワエクシード
2016/08/04 門別 AIR-G’MOXY特別A2- - 3 3 6 3 藤本現 55.0 ダ1700 1:50.6 0.7 - 41.3 526 コスモスイング
2016/07/20 門別 ふるさとひだか応援特別A2-2 - 7 7 7 7 藤本現 55.0 ダ1800 不良 1:55.6 2.2 - 39.9 526 バラブシュカ
2016/07/07 門別 NOSAI日高特別A3-2~B - 5 5 9 8 藤本現 56.0 ダ1700 1:52.4 2.7 - 41.8 520 ローレルベロボーグ
2016/06/22 門別 J交 アルビレオ特別A2 - 8 12 12 12 井上俊 56.0 ダ1800 稍重 1:58.6 3.4 - 42.1 520 バラブシュカ
2016/06/08 門別 いしかり浜サンドパーク特別A2 - 3 3 7 6 五十冬 55.0 ダ1700 1:53.4 3.1 - 44.5 518
2016/05/24 門別 北海道の翼「AIRDO」特A2 - 1 1 5 6 五十冬 57.0 ダ1800 2:00.2 1.1 - 41.9 524 スギノゼウス
2016/04/27 門別 ふきのとう特別A4-2~B4- - 8 11 9 7 五十冬 57.0 ダ1800 1:59.0 1.7 - 40.0 530 ヘブンズゲート
2016/01/12 大井 白富士賞C1一選抜特別 - 7 9 8 8 服部茂 56.0 ダ1800 1:57.4 1.5 - 39.7 524
2015/12/29 大井 イヤーエンド賞B3三選抜特別 - 7 14 14 14 服部茂 56.0 ダ1600 1:44.3 1.4 - 40.2 519
2015/12/10 船橋 ケンタウルス特別B2二以下 - 7 10 9 10 吉井竜 55.0 ダ1500 1:38.0 2.4 - 41.3 533 セイントチャンス
2015/11/23 大井 野馬追賞B3三選抜特別 - 4 6 4 13 吉井竜 56.0 ダ1800 稍重 1:59.0 2.0 - 40.4 533 ハントヴェルカー
2015/11/05 大井 トパーズ賞B2三B3一選抜特別 - 4 5 8 8 吉井竜 55.0 ダ1800 稍重 1:57.1 2.7 - 40.1 520 トーセンレディ
2015/10/13 大井 オクトーバー賞B3三選抜特別 - 8 12 4 12 吉井竜 56.0 ダ1800 稍重 1:58.3 2.1 - 40.7 527
2015/10/02 大井 メトロポリタンフィナーレB3二 - 8 12 10 4 吉井竜 56.0 ダ1600 不良 1:42.7 1.4 - 39.6 529
2014/06/05 大井 若竹賞B2B3未格付選抜特別 - 7 7 3 1 森泰斗 57.0 ダ1800 不良 1:56.7 -0.2 - 37.8 518 ()
2014/05/13 大井 東京ダービートライアル3歳選定 - 6 7 4 4 森泰斗 56.0 ダ2000 稍重 2:09.3 0.3 - 39.4 513
2014/04/23 大井 羽田盃3歳OP重賞 - 6 10 7 10 坂井英 56.0 ダ1800 稍重 1:55.8 3.2 - 39.9 514 ハッピースプリント
2014/03/13 大井 つくし特別3歳選抜 - 5 5 4 1 坂井英 56.0 ダ1800 稍重 1:56.5 -0.5 - 39.2 508 ()
2014/02/07 大井 若獅子特別3歳選抜 - 3 5 4 4 坂井英 56.0 ダ1800 1:57.5 1.4 - 39.5 512
2013/11/07 門別 北海道2歳優駿JpnIII - 6 7 12 8 松井伸 55.0 ダ1800 1:54.6 2.1 - 39.9 516 ハッピースプリント
2013/08/10 3函館5 コスモス賞(OP) 14 8 13 105.0 11 8 松井伸也 54.0 芝1800 稍重 1:53.1 1.4 8-6-8-9 37.0 498(+0) マイネルフロスト
2013/07/23 門別 J認 ローエングリン賞2歳オー - 3 3 1 1 松井伸 54.0 ダ1800 2:00.5 -0.1 - 38.4 498 (ワイルドサプライズ)
2013/06/26 門別 J認 ウィナーズチャレンジ2歳 - 2 2 3 2 松井伸 54.0 ダ1700 1:51.8 0.9 - 39.4 496 ハッピースプリント
2013/06/04 門別 J認 フレッシュチャレンジ2歳 - 7 10 4 1 松井伸 54.0 ダ1200 1:15.5 -0.3 - 38.4 496 (エイシンオーガスタ)
さらに見る

5代血統表

※拡大・縮小できます
Kingmambo
1990
Mr. Prospector
1970
Raise a Native
1961
Native Dancer
Raise You
Gold Digger
1962
Nashua
Sequence
Miesque
1984
Nureyev
1977
Northern Dancer
Special
Pasadoble
1979
Prove Out
Santa Quilla
Redeemer
1986
Dixieland Band
1980
Northern Dancer
1961
Nearctic
Natalma
Mississippi Mud
1973
Delta Judge
Sand Buggy
Printing Press
1981
In Reality
1964
Intentionally
My Dear Girl
Wealth of Nations
1975
Key to the Mint
Admiring
フレンチグローリー
1986 鹿毛
Sadler’s Wells
1981 鹿毛
Northern Dancer
1961
Nearctic
Natalma
Fairy Bridge
1975
Bold Reason
Special
Dunette
1976
Hard to Beat
1969
Hardicanute
Virtuous
Pram
1969
Fine Top
Gourabe
チヤイナロツク
1953 栃栗毛
Rockefella
May Wong
タカツナミ
1958 黒鹿毛
ヤシママンナ
クニビキ
ダラノーア
1960 黒鹿毛
Sunny Boy
Danira
パナスリツパー
ダルモーガン
 トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細