日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/12/26 | 5中山7 | 3歳以上500万円以下 | 18 | 6 | 11 | 23.1 | 8 | 16 | 大野拓弥 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:03.1 | 3.1 | 8-7-8-10 | 38.0 | 498(+14) | ツクバアズマオー |
2015/05/02 | 2東京3 | 陣馬特別(1000万) | 14 | 5 | 8 | 11.8 | 6 | 7 | 大野拓弥 | 54.0 | 芝2400 | 良 | 2:26.3 | 0.5 | 2-2-2-2 | 35.2 | 484(-2) | ワールドレーヴ |
2015/04/04 | 3中山3 | 安房特別(1000万) | 12 | 5 | 5 | 10.7 | 5 | 5 | 大野拓弥 | 54.0 | 芝2500 | 良 | 2:32.0 | 0.1 | 8-8-11-12 | 34.7 | 486(+0) | ディスキーダンス |
2015/03/14 | 2中山5 | 館山特別(1000万) | 8 | 3 | 3 | 37.9 | 7 | 5 | 大野拓弥 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:01.5 | 0.6 | 8-8-8-8 | 35.5 | 486(+8) | ロードエフォール |
2014/11/29 | 5東京8 | オリエンタル(1000万) | 12 | 7 | 9 | 21.9 | 8 | 10 | 柴山雄一 | 55.0 | 芝2000 | 稍重 | 2:04.3 | 1.9 | 5-5-5 | 37.4 | 478(-4) | マイネオーラム |
さらに見る |