日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/04/18 | 佐賀 | C2-11組 | - | 4 | 4 | 1 | 6 | 岩永千 | 53.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.9 | 1.3 | - | 40.8 | 519 | エアギベオン | |
2015/03/28 | 佐賀 | C2-10組 | - | 6 | 6 | 2 | 2 | 岩永千 | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.9 | 0.8 | - | 41.1 | 515 | イチザブイ | |
2015/03/07 | 佐賀 | C2-10組 | - | 6 | 6 | 2 | 2 | 岩永千 | 53.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.3 | 0.0 | - | 39.9 | 520 | ベルモントタイム | |
2015/02/15 | 佐賀 | C2-10組 | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 岩永千 | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.0 | 0.1 | - | 40.2 | 511 | ベストドロップ | |
2015/01/31 | 佐賀 | C2-10組 | - | 7 | 7 | 4 | 2 | 岩永千 | 53.0 | ダ1400 | 不良 | 1:32.5 | 0.0 | - | 41.4 | 513 | ムーンパスラブ | |
さらに見る |