日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/09/03 | 佐賀 | C2-5組 | - | 1 | 1 | 3 | 6 | 山口以 | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.0 | 2.3 | - | 40.7 | 479 | エイシンカリバーン | |
2016/08/21 | 佐賀 | C2-4組 | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 山口以 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.4 | 0.3 | - | 39.6 | 467 | ||
2016/08/06 | 佐賀 | C2-4組 | - | 4 | 4 | 7 | 3 | 山口以 | 54.0 | ダ1400 | 不良 | 1:29.9 | 0.4 | - | 39.3 | 482 | ||
2016/07/24 | 佐賀 | C2-4組 | - | 8 | 8 | 9 | 9 | 村松翔 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.6 | 1.8 | - | 39.2 | 467 | ||
2016/07/10 | 佐賀 | ネクストジェネレーションカC2 | - | 8 | 9 | 1 | 2 | 村松翔 | 56.0 | ダ1400 | 不良 | 1:30.3 | 0.2 | - | 38.2 | 467 | アウラグリーン | |
さらに見る |