日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/05/03 | 3京都4 | 天皇賞(春)(GⅠ) | 17 | 7 | 13 | 3.3 | 1 | 7 | 武豊 | 58.0 | 芝3200 | 良 | 3:15.2 | 0.5 | 17-15-12-10 | 34.9 | 504(-2) | ゴールドシップ |
2015/04/05 | 2阪神4 | 産経大阪杯(GⅡ) | 14 | 5 | 7 | 1.4 | 1 | 2 | 武豊 | 57.0 | 芝2000 | 不良 | 2:03.2 | 0.3 | 12-12-12-12 | 36.0 | 506(-8) | ラキシス |
2015/02/15 | 2京都6 | 京都記念(GⅡ) | 11 | 4 | 4 | 2.3 | 2 | 3 | 武豊 | 57.0 | 芝2200 | 良 | 2:11.5 | 0.0 | 10-10-9-8 | 33.3 | 514(+22) | ラブリーデイ |
2014/05/04 | 3京都4 | 天皇賞(春)(GⅠ) | 18 | 7 | 14 | 1.7 | 1 | 4 | 武豊 | 58.0 | 芝3200 | 良 | 3:15.2 | 0.1 | 17-17-15-10 | 34.0 | 492(-6) | フェノーメノ |
2014/04/06 | 2阪神4 | 産経大阪杯(GⅡ) | 8 | 7 | 7 | 2.4 | 2 | 1 | 武豊 | 58.0 | 芝2000 | 良 | 2:00.3 | -0.2 | 8-8-8-8 | 33.9 | 498 | (トウカイパラダイス) |
さらに見る |