日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/03/22 | 1阪神7 | 4歳以上500万円以下 | 12 | 7 | 10 | 397.5 | 12 | 11 | 柴田大知 | 55.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:57.7 | 3.0 | 12-12-12-12 | 40.1 | 430(-2) | オツウ |
2014/02/16 | 2京都6 | 4歳以上500万円以下 | 11 | 6 | 7 | 212.9 | 9 | 7 | 柴田大知 | 54.0 | ダ1800 | 不良 | 1:55.0 | 1.3 | 7-7-9-9 | 37.9 | 432(-4) | ポレイア |
2014/01/12 | 1京都4 | 4歳以上500万円以下 | 12 | 6 | 8 | 307.8 | 12 | 11 | 中井裕二 | 53.0 | ダ1900 | 稍重 | 2:03.0 | 3.3 | 11-11-11-12 | 39.0 | 436(-10) | レッドサクセサー |
2013/12/07 | 4中京3 | 3歳以上500万円以下 | 12 | 4 | 4 | 83.6 | 11 | 12 | 古川吉洋 | 54.0 | ダ1900 | 良 | 2:04.4 | 2.5 | 4-4-6-8 | 39.3 | 446(+6) | ケイジータイタン |
2013/10/24 | 門別 | みついし花だより特別B4-2C | - | 7 | 9 | 7 | 5 | 桑村真 | 53.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:57.7 | 1.1 | - | 41.5 | 440 | ||
さらに見る |