日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/06/06 | 3東京1 | 障害3歳以上OP | 14 | 8 | 14 | 69.3 | 11 | 中止 | 植野貴也 | 58.0 | 障3100 | 稍重 | - | 0.0 | - | 472(-12) | サナシオン | |
2015/05/09 | 1新潟3 | 障害4歳以上OP | 14 | 3 | 4 | 34.7 | 6 | 6 | 植野貴也 | 57.0 | 障3290 | 良 | 3:39.0 | 4.3 | 9-8-6-6 | 13.3 | 484(+14) | エーシンホワイティ |
2015/04/19 | 1福島4 | 4歳以上500万円以下 | 14 | 6 | 10 | 24.9 | 8 | 10 | 加藤祥太 | 52.0 | ダ1700 | 良 | 1:48.5 | 1.2 | 4-6-6-6 | 40.0 | 470(-10) | マックスユーキャン |
2014/10/04 | 3新潟7 | 障害3歳以上未勝利 | 14 | 4 | 6 | 14.6 | 6 | 1 | 植野貴也 | 58.0 | 障2850 | 稍重 | 3:06.4 | -0.3 | 9-9-5-5 | 13.1 | 480(-4) | (ウメジマダイオー) |
2014/09/14 | 4阪神2 | 障害3歳以上未勝利 | 6 | 3 | 3 | 7.3 | 3 | 3 | 植野貴也 | 58.0 | 障2970 | 良 | 3:26.6 | 2.3 | 4-4-4-4 | 13.9 | 484(-6) | オールアズワン |
さらに見る |