日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/01/31 | 2京都1 | 乙訓特別(1000万) | 13 | 7 | 11 | 79.5 | 12 | 12 | 幸英明 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.4 | 1.5 | 7-10 | 35.1 | 486(-4) | シンデレラボーイ |
2015/01/18 | 1京都7 | 4歳以上1000万円以下 | 12 | 1 | 1 | 54.7 | 8 | 11 | 幸英明 | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:26.1 | 2.0 | 7-8 | 37.5 | 490(+4) | メイショウアイアン |
2014/11/26 | 笠松 | 古太尽特別(500万) | 10 | - | - | - | 1 | 岡部誠 | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:26.1 | -0.2 | - | - | 486 | (キングオブタイム) | |
2014/09/13 | 4阪神1 | 3歳以上500万円以下 | 16 | 2 | 3 | 29.7 | 9 | 12 | 川島信二 | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.6 | 1.0 | 11-11 | 36.8 | 468(-8) | ドニカナルボーイ |
2014/07/06 | 3中京2 | 3歳以上500万円以下 | 16 | 3 | 6 | 32.9 | 8 | 12 | 酒井学 | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:24.9 | 1.2 | 4-5 | 37.9 | 476(-6) | サトノデプロマット |
さらに見る |