日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/11/15 | 5京都4 | 3歳以上500万円以下 | 16 | 5 | 10 | 110.8 | 12 | 16 | 田中健 | 57.0 | ダ1800 | 重 | 2:00.5 | 10.3 | 2-2-15-16 | 46.2 | 526(+4) | ストロベリーキング |
2015/11/07 | 5京都1 | 3歳以上500万円以下 | 16 | 8 | 15 | 59.0 | 11 | 14 | 田中健 | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.1 | 2.0 | 5-5 | 38.1 | 522(+12) | センターピース |
2015/10/10 | 4京都1 | 3歳以上500万円以下 | 16 | 8 | 15 | 11.1 | 5 | 16 | 幸英明 | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.8 | 3.5 | 4-4 | 39.8 | 510(+12) | ハニードント |
2015/09/05 | 2小倉11 | 3歳以上500万円以下 | 14 | 3 | 4 | 16.5 | 6 | 12 | 太宰啓介 | 57.0 | ダ1000 | 良 | 0:59.6 | 1.4 | 12-10 | 36.2 | 498(-20) | コウエイラブリー |
2015/02/15 | 2京都6 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 5 | 9 | 4.0 | 1 | 2 | 幸英明 | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.5 | 0.0 | 1-1 | 36.9 | 518(-6) | アラタマシャトル |
さらに見る |