トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細

チャンピオンバージ 抹消 芦毛

生年月日
2009/06/10
調教師
高橋 義忠(栗東)
産地
浦河町
総賞金
0.0万円
通算成績(中央)
0-0-0-7
連対時体重
Kg - Kg
主な勝鞍
血統
1998 芦毛
French Deputy
Blue Avenue
2004 黒鹿毛

競走成績

日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順位 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬)
2016/04/19 大井 C3七 八 九 - 2 2   - 坂井英 54.0 ダ1200 稍重 - 0.0 -   レディーイモン
2016/04/05 大井 C3十 十一 - 6 7 7 4 坂井英 54.0 ダ1200 1:15.4 0.8 - 38.6 468
2016/02/23 大井 C3十 十一 - 4 6 7 13 坂井英 54.0 ダ1500 1:40.6 2.0 - 41.6 472
2016/02/02 浦和 C3十三 十四 - 5 5 3 5 坂井英 54.0 ダ1400 1:33.8 1.9 - 40.9 476 アイヴィトウショウ
2016/01/12 大井 C3十 十一 - 2 3 7 4 坂井英 54.0 ダ1600 1:46.1 0.7 - 41.4 470
2015/12/31 大井 C3一 二 - 5 8 8 7 坂井英 54.0 ダ1500 1:38.4 1.2 - 40.1 472
2015/12/09 船橋 C3二 - 3 3 5 3 坂井英 54.0 ダ1500 1:38.5 0.6 - 39.6 469
2015/11/26 大井 C3二 三 - 8 14 6 7 坂井英 54.0 ダ1200 不良 1:16.6 1.1 - 39.7 476
2015/11/04 大井 C3三 四 - 8 11 3 6 坂井英 54.0 ダ1200 1:16.1 0.7 - 38.7 472
2015/10/14 大井 C3三 四 - 2 2 2 5 坂井英 54.0 ダ1200 稍重 1:15.2 0.4 - 38.7 480
2015/10/02 大井 C3二 三 - 4 5 2 5 坂井英 54.0 ダ1200 不良 1:14.6 0.6 - 37.5 477
2015/09/16 大井 C3三 四 五 - 5 6 1 7 坂井英 54.0 ダ1200 1:15.1 0.4 - 37.9 481 シュヤク
2015/08/27 大井 C3二 三 四 - 1 1 3 4 坂井英 54.0 ダ1200 不良 1:13.5 0.5 - 36.7 481 サクラカレン
2015/08/14 大井 C3四 五 - 2 2 3 4 坂井英 54.0 ダ1200 1:14.0 1.4 - 37.9 481 タイガーリリー
2015/07/30 大井 C3四 五 - 4 4 6 3 坂井英 54.0 ダ1200 1:14.0 1.2 - 37.0 479
2015/05/21 大井 C3三 四 五 - 1 1 5 8 藤本現 51.0 ダ1600 稍重 1:45.6 2.1 - 42.1 490
2015/04/23 大井 C3四 五 六 - 2 2 8 6 藤本現 51.0 ダ1400 1:29.3 1.3 - 38.7 486
2015/04/09 大井 C3四 五 - 6 10 6 5 山崎誠 54.0 ダ1200 不良 1:13.4 1.2 - 36.9 487 オールレディゼア
2015/03/20 大井 C3一 二 三 - 3 4 7 7 山崎誠 54.0 ダ1200 不良 1:15.5 1.9 - 37.2 490 サーストンマイアミ
2015/02/26 大井 C3四 五 六 - 5 7 3 11 吉原寛 54.0 ダ1400 1:30.7 1.1 - 39.6 491
2015/02/05 大井 C3四 五 六 - 3 4 2 4 坂井英 54.0 ダ1200 稍重 1:15.1 0.5 - 37.7 491 アキノハート
2015/01/23 大井 C3三 四 - 6 11 4 4 坂井英 54.0 ダ1200 不良 1:14.4 0.4 - 37.3 488 コンティヌアトーレ
2014/11/26 大井 C2八 九 十 - 4 8 3 5 矢野貴 54.0 ダ1200 不良 1:15.3 0.6 - 38.5 481
2014/10/24 大井 C2十二 十三 十四 - 6 9 7 2 山崎誠 54.0 ダ1200 1:14.8 0.4 - 36.8 481 セイウングーノネ
2014/09/19 大井 C2九 十 - 5 7 9 3 山崎誠 54.0 ダ1200 1:14.7 0.4 - 37.0 478
2014/08/29 大井 C2九 十 - 6 6 4 6 山崎誠 54.0 ダ1200 不良 1:14.7 1.8 - 37.6 476
2014/08/14 大井 C2十 十一 - 4 5 10 7 高野毅 54.0 ダ1200 不良 1:14.6 0.8 - 37.1 470 ラフアウトラウド
2014/08/01 大井 C2九 十 十一 - 7 11 10 7 高野毅 54.0 ダ1400 1:29.1 0.9 - 38.6 472
2014/07/11 大井 C2十二 十三 - 8 13 10 9 高野毅 54.0 ダ1400 1:29.5 1.9 - 38.6 475
2014/06/25 大井 C2八 九 - 3 4 6 7 江川伸 54.0 ダ1400 不良 1:29.3 1.6 - 38.9 473
2014/06/04 大井 C2十 十一 - 2 2 8 3 江川伸 54.0 ダ1200 1:14.3 0.9 - 37.9 472
2014/05/13 大井 C2八 九 - 8 12 10 11 江川伸 54.0 ダ1500 稍重 1:38.7 3.5 - 41.4 466 キタノヘイロー
2014/04/22 大井 C2八 九 - 2 2 8 9 酒井忍 54.0 ダ1200 稍重 1:14.7 1.3 - 37.6 460
2014/04/02 大井 C2十 十一 - 6 9 11 6 高橋昭 51.0 ダ1200 1:15.3 0.8 - 38.2 461
2014/03/12 大井 C2八 九 - 4 6 8 10 吉原寛 54.0 ダ1600 1:45.3 1.5 - 39.6 468 スキルアップ
2014/02/25 大井 C2七 八 - 6 9 9 7 吉原寛 54.0 ダ1200 1:15.5 1.1 - 38.2 466 アトラスバローズ
2014/02/05 大井 C2九 十 - 6 8 8 5 楢崎功 54.0 ダ1200 1:15.3 0.8 - 38.8 471
2014/01/22 大井 C2九 十 - 2 3 7 9 吉原寛 54.0 ダ1600 1:44.6 1.1 - 41.5 470
2013/12/29 大井 C1九 十 - 6 9 10 8 真島大 54.0 ダ1500 1:37.6 0.6 - 40.7 480 スピーディシャープ
2013/11/07 大井 都電とバラの街あらC1九C2三 - 3 4 6 7 真島大 55.0 ダ1400 不良 1:30.1 1.1 - 41.2 480 エーケーリゲル
2013/10/16 大井 C1七 八 九 - 4 5 1 10 御神訓 54.0 ダ1400 1:29.4 1.1 - 39.9 483
2013/10/02 大井 C1七 八 - 3 6 1 8 的場文 54.0 ダ1200 不良 1:15.2 0.9 - 39.5 485
2013/08/16 盛岡 県外避難者も頑張れ!レC1七組 - 6 6 1 1 山本聡 54.0 ダ1400 1:26.2 -1.1 - 37.8 480 (バンカーバスター)
2013/07/29 盛岡 C2三組 - 8 9 1 1 山本聡 54.0 ダ1400 稍重 1:27.4 -0.3 - 38.1 481 (キルデビルヒルズ)
2013/07/07 3中京4 3歳以上500万円以下 16 2 3 162.8 14 16 高倉稜 55.0 ダ1400 1:26.7 4.0 5-5 39.4 478(+20) オールブラックス
2013/03/10 2中京2 4歳以上500万円以下 16 5 10 32.7 8 10 荻野琢真 55.0 ダ1400 1:27.3 1.6 2-2 39.2 458(-23) レッツゴーマークン
2012/12/12 高知 C3-6 - 1 1 1 1 永森大 53.0 ダ1300 1:26.6 -1.0 - 41.0 481 (レッドローラン)
2012/11/18 高知 C3-11 - 7 7 1 1 永森大 53.0 ダ1300 不良 1:25.2 -0.5 - 38.6 472 (フジヤマパレード)
2012/11/10 高知 C3ロ - 8 9 1 1 永森大 53.0 ダ1300 1:26.5 -1.5 - 40.3 474 (ガンバレシャチョウ)
2012/11/04 高知 C3-9選抜馬 - 7 7 5 2 永森大 53.0 ダ1300 1:26.2 0.3 - 41.0 473 リワードアンク
2012/10/20 高知 C3-12 - 7 7 3 1 永森大 53.0 ダ1300 不良 1:26.1 -0.1 - 40.9 478 ()
2012/10/08 高知 ファイナルレースC3-14 - 2 2 3 3 永森大 53.0 ダ1300 1:26.7 1.2 - 40.2 482 エムオーキャプテン
2012/07/22 1札幌2 3歳未勝利 12 7 10 161.1 10 11 津村明秀 54.0 ダ1700 1:51.3 3.3 9-10-7-9 41.4 476(-2) サイレントクロップ
2012/06/24 1函館6 3歳未勝利 16 6 11 191.0 14 13 津村明秀 54.0 芝1800 1:54.4 2.4 10-11-13-15 37.2 478(+0) ウィケットキーパー
2012/05/19 2東京9 3歳未勝利 16 4 8 38.7 7 7 吉田豊 54.0 ダ1300 1:21.3 1.6 9-9 37.8 478(+4) フランチャイズ
2012/04/29 2東京4 3歳未勝利 16 7 13 18.7 4 14 丸山元気 54.0 ダ1400 1:28.8 3.4 7-6 39.8 474(-10) アポロパレス
2012/04/01 3中山4 3歳未勝利 16 5 10 25.9 4 11 吉田豊 54.0 ダ1200 稍重 1:14.4 1.6 15-15 37.3 484 スフィンクス
さらに見る

5代血統表

※拡大・縮小できます
French Deputy
1992
Deputy Minister
1979
Vice Regent
1967
Northern Dancer
Victoria Regina
Mint Copy
1970
Bunty’s Flight
Shakney
Mitterand
1981
Hold Your Peace
1969
Speak John
Blue Moon
Laredo Lass
1971
Bold Ruler
Fortunate Isle
Blue Avenue
1990
Classic Go Go
1978
Pago Pago
1960
Matrice
Pompilia
Classic Perfection
1972
Never Bend
Mira Femme
Eliza Blue
1983
Icecapade
1969
Nearctic
Shenanigans
Corella
1978
Roberto
Catania
サンデーサイレンス
1986 青鹿毛
Halo
1969
Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well
1975
Understanding
Mountain Flower
ダンシングキイ
1983 鹿毛
Nijinsky
1967
Northern Dancer
Flaming Page
Key Partner
1976
Key to the Mint
Native Partner
シェーマ
1995 栗毛
Silver Hawk
1979
Roberto
1969
Hail to Reason
Bramalea
Gris Vitesse
1966
Amerigo
Matchiche
Capades
1986
Overskate
1975
Nodouble
Overstate
Medal of Valor
1972
Damascus
La Fuerza
 トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細