トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細

ディスコナイト 抹消 栗毛

生年月日
2009/03/04
調教師
生産者
産地
千歳
総賞金
0.0万円
通算成績(中央)
0-0-0-2
連対時体重
Kg - Kg
主な勝鞍
血統
サンデーサイレンス
ニキーヤ
1989 栗毛
ノーザンテースト
ダンスカントリー

競走成績

日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順位 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬)
2016/12/15 園田 C3三3歳以上 - 7 7 2 10 宮下康 54.0 ダ1400 1:35.8 3.1 - 42.7 451 メイショウギリシャ
2016/11/24 園田 C3三3歳以上 - 7 8 5 8 宮下康 54.0 ダ1400 稍重 1:35.1 1.2 - 40.9 451
2016/11/10 園田 C3 3歳以上牝馬 - 1 1 8 8 宮下康 54.0 ダ1400 1:34.5 1.4 - 40.7 448 エイシンディクティ
2016/10/26 園田 C3一3歳以上 - 8 10 8 7 高畑皓 54.0 ダ1400 稍重 1:35.0 2.3 - 41.8 446 パッション
2016/10/12 園田 C3二3歳以上 - 6 6 4 3 宮下康 54.0 ダ1400 1:35.3 1.1 - 41.4 446 サクライーグル
2016/09/30 園田 C3二3歳以上 - 8 8 7 7 宮下康 54.0 ダ1400 1:32.8 1.9 - 41.4 443
2016/09/15 園田 C3二3歳以上 - 2 2 9 5 宮下康 54.0 ダ1400 1:34.7 0.7 - 40.4 450 アンジーゴールド
2016/09/01 園田 C3一3歳以上 - 1 1 9 7 宮下康 54.0 ダ1400 1:35.0 1.4 - 41.0 446 メイショウアナベル
2016/08/17 園田 C3一3歳以上 - 7 7 7 9 宮下康 54.0 ダ1400 1:34.5 2.4 - 41.1 447 ショウナンライム
2016/08/03 園田 C3一3歳以上 - 7 7 5 4 宮下康 54.0 ダ1400 1:34.1 0.6 - 41.5 447
2016/07/21 園田 C3一3歳以上 - 5 5 6 7 平原透 54.0 ダ1400 1:33.5 0.9 - 40.9 447 カフジエンパイア
2016/07/06 園田 C3一3歳以上 - 8 10 6 3 平原透 54.0 ダ1400 1:33.8 0.0 - 41.5 446 レッドオランジュ
2016/06/22 園田 C2三4歳以上 - 6 6 7 3 平原透 54.0 ダ1400 稍重 1:33.3 0.9 - 39.6 441
2016/06/10 園田 C2 4歳以上特別 - 3 3 10 7 平原透 54.0 ダ1700 1:56.1 1.7 - 42.1 444 ジューンブラジリエ
2016/05/25 園田 C3三4歳以上 - 5 5 5 1 平原透 54.0 ダ1400 1:33.8 -1.0 - 40.4 443 ()
2016/05/11 園田 C3 4歳以上 - 1 1 7 3 鴨宮祥 54.0 ダ1230 不良 1:19.9 0.4 - 38.9 441 ラパンルージュ
2016/04/26 園田 C3三4歳以上 - 4 4 1 2 平原透 54.0 ダ1400 1:35.8 0.1 - 41.2 441
2016/04/14 園田 C3一4歳以上 - 4 4 9 8 平原透 54.0 ダ1400 不良 1:31.6 1.3 - 40.1 441 グランマーロン
2016/03/31 園田 C3一4歳以上 - 3 3 8 9 中田貴 54.0 ダ1400 1:36.5 3.0 - 42.8 444 ポルナーダ
2016/03/15 園田 C3一4歳以上 - 7 8 6 7 平原透 54.0 ダ1400 不良 1:32.8 0.8 - 39.9 446 スカイノフーサン
2016/03/02 園田 C3二4歳以上 - 8 10 6 5 宮下康 54.0 ダ1400 1:34.4 1.2 - 42.1 451 マロンマロン
2016/02/18 園田 C2三4歳以上 - 4 4 9 6 宮下康 54.0 ダ1400 1:33.6 1.3 - 40.7 451 エイシンマカロン
2016/01/27 園田 C2 4歳以上特別 - 7 10 10 10 宮下康 54.0 ダ1870 2:11.0 2.7 - 40.8 451 ジャンゴ
2016/01/14 園田 C2 4歳以上特別 - 5 5 9 8 中田貴 54.0 ダ1870 2:10.9 2.2 - 41.7 455 メイショウセセラギ
2016/01/03 園田 C2三4歳以上 - 7 7 8 2 宮下康 54.0 ダ1400 稍重 1:33.8 1.2 - 41.5 458 レイズユアハンズ
2015/12/24 園田 C2三3歳以上 - 7 8 9 8 宮下康 54.0 ダ1400 不良 1:33.1 2.4 - 41.0 459 ロードエスペランサ
2015/12/02 園田 C3一3歳以上 - 8 10 5 2 中田貴 54.0 ダ1400 1:33.9 0.0 - 40.4 458
2015/11/18 園田 C3一3歳以上 - 7 8 5 4 中田貴 54.0 ダ1400 不良 1:31.7 1.0 - 38.8 456 グラスリード
2015/11/04 園田 C2二3歳以上 - 1 1 10 9 中田貴 54.0 ダ1400 稍重 1:33.0 3.7 - 41.1 458 サントノーレ
2015/10/21 園田 C2 3歳以上特別 - 4 4 10 9 中田貴 54.0 ダ1700 1:58.3 3.9 - 42.9 460 デトロイトカフェ
2015/10/07 園田 C2二3歳以上 - 4 4 6 6 平原透 54.0 ダ1400 1:35.5 0.6 - 40.8 459
2015/09/24 園田 C2三3歳以上 - 8 9 5 3 平原透 54.0 ダ1400 1:33.7 0.5 - 41.1 458 コスモディクタット
2015/09/09 園田 C2 3歳以上特別 - 8 11 8 7 平原透 54.0 ダ1700 不良 1:54.1 1.9 - 42.4 456 サカイヤデモズ
2015/08/26 園田 C2二3歳以上 - 4 4 8 5 宮下康 54.0 ダ1400 1:33.2 0.6 - 40.5 453
2015/08/12 園田 C2二3歳以上 - 1 1 3 5 平原透 54.0 ダ1400 1:35.2 0.8 - 40.1 453 ブリサマリナ
2015/07/31 園田 C3一3歳以上 - 4 4 5 1 宮下康 54.0 ダ1400 1:33.3 -0.5 - 39.2 446 (モズスピードスター)
2015/07/17 園田 C2二3歳以上特別 - 8 9 7 8 宮下康 54.0 ダ1400 不良 1:32.0 3.0 - 38.3 449 ヘヴンリームーン
2015/07/08 園田 C2 3歳以上特別 - 3 3 10 6 高畑皓 54.0 ダ1400 不良 1:32.3 0.7 - 41.0 448 ハッピーアンブルー
2015/06/24 園田 C2一4歳以上 - 3 3 7 6 宮下康 54.0 ダ1400 1:33.5 1.4 - 41.3 449 ナオミノエガオ
2015/06/10 園田 C2二4歳以上 - 6 6 8 3 宮下康 54.0 ダ1400 1:32.7 0.3 - 39.9 445 アンジュバーグ
2015/05/27 園田 C2三4歳以上 - 8 9 9 3 宮下康 54.0 ダ1400 1:32.2 0.7 - 39.0 443 ショウナンカリーノ
2015/05/06 園田 C2四4歳以上 - 8 10 8 8 山崎雅 54.0 ダ1400 1:33.6 1.1 - 39.7 442 ゴールドウインド
2015/04/28 園田 C3一4歳以上 - 2 2 6 4 竹村達 54.0 ダ1400 1:33.1 0.1 - 40.2 448
2015/04/16 園田 C3二4歳以上 - 3 3 7 3 大柿一 54.0 ダ1400 1:31.1 0.6 - 39.0 443 アウルム
2015/04/02 園田 C2二4歳以上 - 6 7 7 9 大柿一 54.0 ダ1400 1:33.7 1.8 - 42.2 435 スナークサリー
2015/03/19 園田 C2二4歳以上 - 7 7 9 4 山崎雅 54.0 ダ1400 不良 1:30.4 2.0 - 38.3 436 マイネルシャテール
2015/03/05 園田 C2三4歳以上 - 2 2 10 6 山崎雅 54.0 ダ1400 1:33.0 1.6 - 39.5 441
2015/02/17 園田 C3一4歳以上 - 7 7 5 3 山崎雅 54.0 ダ1400 1:33.5 0.6 - 39.5 444
2015/02/05 園田 C3一4歳以上 - 8 9 5 4 平原透 54.0 ダ1400 稍重 1:33.7 0.6 - 40.7 447 クレバーシリウス
2015/01/22 園田 C3一4歳以上 - 7 8 6 4 山崎雅 54.0 ダ1400 不良 1:31.4 0.4 - 37.5 443 コマンドアゲン
2015/01/08 園田 C3一4歳以上 - 7 7 5 5 山崎雅 54.0 ダ1400 1:31.9 0.7 - 39.2 444 キョウワリスキー
2014/12/24 園田 C3二3歳以上 - 4 4 1 3 山崎雅 54.0 ダ1400 稍重 1:34.6 0.1 - 41.6 454
2014/12/04 園田 C2二3歳以上 - 7 8 8 6 山崎雅 54.0 ダ1400 不良 1:30.6 2.1 - 39.4 444 アワフレイム
2014/11/20 園田 C2一3歳以上 - 1 1 11 6 山崎雅 54.0 ダ1400 1:32.5 1.2 - 39.6 440 エルゴレア
2014/11/06 園田 C2一3歳以上 - 4 4 8 7 山崎雅 54.0 ダ1400 1:33.0 1.3 - 40.5 445 ハナズウェポン
2014/10/16 園田 C1 3歳以上 - 6 8 9 7 山崎雅 54.0 ダ1400 稍重 1:32.7 0.9 - 41.0 450 ヒミノキンカメ
2014/10/02 園田 C1二3歳以上 - 6 7 7 8 山崎雅 54.0 ダ1400 1:32.6 1.1 - 41.7 450 ツーエムスイフト
2014/09/11 園田 C1 3歳以上 - 8 11 10 10 山崎雅 54.0 ダ1400 不良 1:30.2 1.3 - 40.3 444 アンジュバーグ
2014/08/27 園田 C1二3歳以上 - 6 8 9 5 山崎雅 54.0 ダ1400 1:30.5 0.6 - 39.3 444 アテッサ
2014/08/07 園田 かもみーる賞C1 3歳以上 - 6 7 8 6 山崎雅 54.0 ダ1400 1:32.5 1.5 - 42.3 435 エスリア
2014/07/16 園田 C1 3歳以上 - 5 5 10 11 平原透 54.0 ダ1700 1:56.3 3.0 - 43.1 448 ポッドタイム
2014/06/26 園田 C1一4歳以上 - 4 4 8 5 平原透 54.0 ダ1400 1:31.6 1.1 - 40.9 445
2014/06/13 園田 C1 4歳以上 - 7 10 5 4 平原透 54.0 ダ1230 1:20.4 0.4 - 39.9 449
2014/05/29 園田 C2一4歳以上 - 8 10 9 1 平原透 54.0 ダ1400 1:31.2 -1.1 - 39.5 442 (テーオークリスエス)
2014/05/15 園田 C2一4歳以上 - 7 8 6 5 平原透 54.0 ダ1400 稍重 1:31.5 1.4 - 39.5 438 テワヒポウナム
2014/04/30 園田 C2一4歳以上 - 2 2 6 9 平原透 54.0 ダ1400 不良 1:30.9 1.0 - 40.3 440 クイックスパイダー
2014/04/10 園田 C2一4歳以上 - 4 4 4 4 平原透 54.0 ダ1400 1:31.9 0.4 - 40.3 442 ロードジェネラル
2014/03/25 園田 C2一4歳以上 - 8 10 10 2 平原透 54.0 ダ1400 1:33.0 0.2 - 39.8 440 サンライズムーン
2014/03/11 園田 C2一4歳以上 - 7 7 6 7 平原透 54.0 ダ1400 1:32.8 0.8 - 41.1 444 ネクストフラワー
2014/02/25 園田 C2一4歳以上 - 1 1 6 3 平原透 54.0 ダ1400 1:32.3 0.4 - 40.0 449 ミッドコサージュ
2014/02/11 園田 C2二4歳以上 - 6 6 8 4 平原透 54.0 ダ1400 稍重 1:32.7 0.3 - 39.5 454 エイユーシャトル
2014/01/28 園田 C2二4歳以上 - 4 4 6 9 平原透 54.0 ダ1400 1:32.9 0.9 - 41.2 457
2014/01/15 園田 C2二4歳以上 - 3 3 5 5 平原透 54.0 ダ1400 稍重 1:32.6 0.9 - 39.8 456
2014/01/04 園田 C2二4歳以上 - 8 8 5 3 平原透 54.0 ダ1400 1:31.9 0.4 - 39.4 456 ニアニア
2013/12/25 園田 C2一3歳以上 - 8 10 8 5 平原透 54.0 ダ1400 稍重 1:31.5 1.6 - 40.7 455 エーシンザホット
2013/12/12 園田 C1二3歳以上 - 6 7 8 8 平原透 54.0 ダ1400 稍重 1:33.1 2.7 - 41.0 452 アマカケル
2013/11/20 園田 C1 3歳以上特別 - 1 1 11 11 平原透 54.0 ダ1400 稍重 1:34.0 2.1 - 42.5 449 ヒシストーミイ
2013/10/31 園田 C1二3歳以上 - 8 12 3 10 永島太 54.0 ダ1400 1:31.6 1.5 - 41.0 453
2013/09/02 川崎 銀河特別C2一 - 2 2 7 10 石崎駿 54.0 ダ1600 1:45.0 2.0 - 41.2 449 マイネルデフィ
2013/08/05 船橋 立秋特別C2一 - 7 10 4 10 石崎駿 54.0 ダ1600 1:44.0 1.8 - 40.4 458 ハッピーウェーブ
2013/07/15 船橋 ウミネコ賞C1C2選抜牝馬 - 8 9 6 7 張田昂 50.0 ダ1500 1:36.4 0.9 - 40.5 460 レインボーカムカム
2013/06/17 船橋 C1四 五 - 6 8 4 11 本田重 54.0 ダ1600 1:49.4 8.3 - 47.1 459
2013/02/04 船橋 C1四 五 - 6 8 4 2 左海誠 54.0 ダ1600 1:43.4 0.2 - 39.3 458 アブクマペレ
2013/01/02 川崎 ゴールデンホース賞C1C2栗毛 - 6 9 5 12 左海誠 55.0 ダ1500 1:37.5 2.3 - 42.7 460 ジョウテンデジタル
2012/12/19 川崎 C1五 - 5 8 5 2 左海誠 54.0 ダ1500 1:36.2 0.0 - 39.7 460 トキノライジン
2012/12/03 船橋 ハマシギ賞C1C2選抜牝馬 - 1 1 3 5 五十冬 55.0 ダ1200 1:15.3 0.5 - 39.2 460 サクラオハナ
2012/10/30 船橋 C1二 三 - 4 4 2 3 左海誠 54.0 ダ1200 1:14.5 0.4 - 38.6 453 ヨユウノヨッチャン
2012/09/24 船橋 C1四 五 - 6 8 1 3 左海誠 54.0 ダ1200 1:14.0 0.6 - 38.4 451
2012/09/10 川崎 C1四 - 6 6 3 4 森泰斗 54.0 ダ1400 1:30.8 1.1 - 39.7 449
2012/06/22 船橋 ローズ賞3歳選抜牝馬 - 1 1 1 3 笠野雄 54.0 ダ1200 不良 1:13.7 0.5 - 38.3 441
2012/05/25 大井 優駿スプリントトライアル3歳選 - 1 1 6 8 吉田稔 54.0 ダ1200 稍重 1:14.2 1.1 - 36.9 445 チャンピオンヤマト
2012/05/01 船橋 花シリーズ2あやめ賞3歳選抜牝 - 7 7 2 2 吉田稔 54.0 ダ1500 稍重 1:36.7 0.2 - 38.5 442
2012/04/04 船橋 花シリーズ1さくら特別3歳選抜 - 5 5 2 10 今野忠 54.0 ダ1600 1:47.2 3.7 - 43.2 436
2012/03/16 船橋 なのはな賞3歳選抜牝馬 - 2 2 2 1 笠野雄 54.0 ダ1200 1:14.9 -0.4 - 38.1 435 ()
2012/02/06 船橋 3歳 - 7 7 1 2 米倉知 54.0 ダ1200 1:15.1 0.0 - 39.4 432 シャインリッジ
2012/01/13 船橋 水仙賞3歳選抜牝馬 - 1 1 3 2 米倉知 54.0 ダ1200 1:16.0 0.0 - 39.3 439
2011/11/20 5東京6 2歳500万円以下 14 6 10 86.5 9 13 御神本訓史 54.0 芝1400 稍重 1:26.4 3.4 8-10 38.7 442(-4) オメガハートランド
2011/09/17 2札幌3 2歳500万円以下 16 1 1 12.4 5 13 秋山真一郎 54.0 芝1200 1:12.3 1.8 8-6 37.3 446(-6) サドンストーム
2011/08/25 門別 J認 フレッシュチャレンジ2歳 - 1 1 1 1 井上俊 54.0 ダ1200 不良 1:14.6 -1.2 - 38.6 452 ()
さらに見る

5代血統表

※拡大・縮小できます
サンデーサイレンス
1986 青鹿毛
Halo
1969
Hail to Reason
1958
Turn-to
Nothirdchance
Cosmah
1953
Cosmic Bomb
Almahmoud
Wishing Well
1975
Understanding
1963
Promised Land
Pretty Ways
Mountain Flower
1964
Montparnasse
Edelweiss
ニキーヤ
1993 鹿毛
Nureyev
1977
Northern Dancer
1961
Nearctic
Natalma
Special
1969
Forli
Thong
Reluctant Guest
1986
Hostage
1979
Nijinsky
Entente
Vaguely Royal
1974
Vaguely Noble
Shoshanna
ノーザンテースト
1971 栗毛
Northern Dancer
1961
Nearctic
1954
Nearco
Lady Angela
Natalma
1957
Native Dancer
Almahmoud
Lady Victoria
1962
Victoria Park
1957
Chop Chop
Victoriana
Lady Angela
1944
Hyperion
Sister Sarah
ダンスカントリー
1979 鹿毛
Big Spruce
1969
Herbager
1956
Vandale
Flagette
Silver Sari
1961
Prince John
Golden Sari
Grand Char
1975
Crimson Satan
1959
Spy Song
Papila
Bright Prospect
1968
Bolinas Boy
Rosy Prospect
 トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細