日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/04/20 | 2東京1 | 4歳以上1000万円以下 | 15 | 6 | 11 | 16.7 | 6 | 7 | 石橋脩 | 57.0 | ダ2100 | 良 | 2:13.3 | 0.7 | 6-6-6-4 | 37.1 | 488(+4) | タイセイモンスター |
2013/04/06 | 3中山5 | 4歳以上1000万円以下 | 16 | 7 | 13 | 23.1 | 9 | 3 | 石橋脩 | 57.0 | ダ2400 | 稍重 | 2:36.5 | 0.6 | 1-1-2-2 | 37.8 | 484(-4) | メイショウブンブク |
2013/03/09 | 2中山5 | 4歳以上1000万円以下 | 16 | 1 | 2 | 36.2 | 10 | 9 | 伴啓太 | 53.0 | ダ2400 | 良 | 2:37.2 | 0.9 | 4-4-4-2 | 39.0 | 488(-4) | ジャンナ |
2013/01/21 | 1中山5 | 成田特別(1000万) | 15 | 8 | 15 | 18.4 | 7 | 10 | 柴田善臣 | 55.0 | ダ2400 | 稍重 | 2:38.1 | 2.2 | 4-4-10-8 | 40.1 | 492(+6) | ユーロビート |
2012/12/08 | 5中山3 | 3歳以上1000万円以下 | 10 | 3 | 3 | 7.3 | 4 | 3 | 柴田善臣 | 55.0 | ダ2400 | 良 | 2:37.2 | 0.5 | 7-7-7-5 | 39.2 | 486(+2) | ファイヤー |
さらに見る |