トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細

オーリーライアン 抹消 鹿毛

生年月日
2009/04/08
調教師
産地
浦河
総賞金
0.0万円
通算成績(中央)
0-0-0-1
連対時体重
Kg - Kg
主な勝鞍
近親馬
血統
1998 黒鹿毛
ダンシングブレーヴ
1993 鹿毛
アンバーシヤダイ

競走成績

日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順位 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬)
2012/10/04 名古屋 サラB5組 - 4 4 3 5 佐藤友 56.0 ダ1600 1:43.5 0.9 - 39.0 421 マイネブラックティ
2012/08/23 名古屋 葦簾賞B5 - 8 9 1 6 岡部誠 56.0 ダ1600 1:45.4 1.1 - 40.7 418 フレンチサマー
2012/07/14 2中京5 渥美特別(500万) 11 5 5 174.8 10 11 岡部誠 54.0 芝2200 2:18.9 1.5 6-6-6-6 35.5 404(-19) トラストワン
2012/06/08 名古屋 東海ダービーOP - 8 12 2 6 佐藤友 56.0 ダ1900 2:04.8 1.1 - 39.5 423 マイネルセグメント
2012/05/03 名古屋 駿蹄賞OP - 6 7 6 2 佐藤友 56.0 ダ1900 2:04.1 0.2 - 37.8 428 アウヤンテプイ
2012/04/12 名古屋 サラB6組 - 8 10 2 2 佐藤友 56.0 ダ1400 1:28.8 0.0 - 38.2 432 シンメトリーアート
2011/12/30 笠松 ライデンリーダー記念2歳・オー - 3 3   - 岡部誠 55.0 ダ1600 稍重 - 0.0 -   マイネルセグメント
2011/11/29 名古屋 サラB5組 - 8 8 1 1 岡部誠 55.0 ダ1400 稍重 1:31.2 -0.5 - 39.5 430 (ピサノハーレー)
2011/11/04 名古屋 ゴールドウィング賞2歳OP - 7 8 3 1 岡部誠 55.0 ダ1600 1:44.9 -0.1 - 38.4 427 ()
2011/10/06 名古屋 2歳特別2歳1 - 2 2 2 1 佐藤友 55.0 ダ1400 不良 1:30.5 0.0 - 38.6 427 ()
2011/09/20 金沢 兼六園ジュニアカップ2歳(東海 - 5 6 4 5 岡部誠 55.0 ダ1400 不良 1:31.9 1.3 - 40.2 426 アウヤンテプイ
2011/08/29 名古屋 サラ2歳 - 4 4 1 2 岡部誠 55.0 ダ1400 1:31.5 0.2 - 37.9 423 アウヤンテプイ
2011/08/12 名古屋 J認 フレッシュゴールド2歳 - 6 7 1 1 岡部誠 55.0 ダ800 0:49.9 -1.2 - 36.3 430 ()
さらに見る

5代血統表

※拡大・縮小できます
ダンシングブレーヴ
1983 鹿毛
Lyphard
1969
Northern Dancer
1961
Nearctic
Natalma
Goofed
1960
Court Martial
Barra
Navajo Princess
1974
Drone
1966
Sir Gaylord
Cap and Bells
Olmec
1966
Pago Pago
Chocolate Beau
Conquistador Cielo
1979
Mr. Prospector
1970
Raise a Native
Gold Digger
K D Princess
1971
Bold Commander
Tammy’s Turn
Dame Sybil
1978
Elocutionist
1973
Gallant Romeo
Strictly Speaking
Anne Campbell
1973
Never Bend
Repercussion
アンバーシヤダイ
1977 鹿毛
ノーザンテースト
1971 栗毛
Northern Dancer
1961
Nearctic
Natalma
Lady Victoria
1962
Victoria Park
Lady Angela
クリアアンバー
1967 黒鹿毛
Ambiopoise
1958
Ambiorix
Bull Poise
One Clear Call
1960
Gallant Man
Europa
サンシー
1969 黒鹿毛
Sanctus
1960
Fine Top
Sanelta
ミンスキー
1968 栗毛
Northern Dancer
シプリアニ
 トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細