日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/05/29 | 3東京4 | 3歳未勝利 | 15 | 4 | 7 | 21.3 | 7 | 10 | 吉田豊 | 56.0 | ダ2100 | 不良 | 2:14.6 | 2.7 | 11-11-11-9 | 39.0 | 478(+2) | トウショウカムイ |
2011/05/07 | 2東京5 | 3歳未勝利 | 16 | 4 | 8 | 170.2 | 13 | 5 | 吉田豊 | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:40.7 | 0.4 | 12-11 | 38.3 | 476(+0) | エルヴィスバローズ |
2011/04/23 | 1新潟1 | 3歳未勝利 | 14 | 4 | 6 | 42.2 | 9 | 7 | 田辺裕信 | 56.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:57.6 | 1.4 | 10-9-8-7 | 40.6 | 476(-8) | シルクエスティーム |
2011/02/26 | 2小倉1 | 3歳未勝利 | 16 | 5 | 10 | 42.7 | 10 | 8 | 田辺裕信 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 1:51.0 | 1.7 | 11-11-10-8 | 40.4 | 484(+8) | ノッティングボーイ |
2010/11/06 | 5東京1 | 2歳未勝利 | 16 | 5 | 9 | 72.9 | 10 | 7 | 田辺裕信 | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:41.7 | 1.6 | 11-9 | 38.5 | 476(-2) | ホッコーガンバ |
さらに見る |