日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/10/01 | 4中山7 | 3歳未勝利 | 16 | 8 | 16 | 5.1 | 2 | 2 | 吉田豊 | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:11.9 | 0.0 | 4-4 | 37.1 | 458(-2) | シャトルアップ |
2011/08/07 | 2函館8 | 3歳未勝利 | 12 | 7 | 9 | 6.3 | 4 | 3 | 上村洋行 | 56.0 | ダ1000 | 良 | 1:00.5 | 0.7 | 8-7 | 36.4 | 460(+0) | ケツァール |
2011/07/17 | 3新潟2 | 3歳未勝利 | 17 | 8 | 17 | 19.5 | 8 | 7 | 江田照男 | 56.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.5 | 0.8 | 2-2 | 36.1 | 460(+4) | ミエノゴーゴー |
2011/06/11 | 3東京7 | 3歳未勝利 | 13 | 5 | 7 | 10.5 | 4 | 6 | 吉田豊 | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:26.4 | 0.6 | 2-2 | 39.2 | 456(+2) | ナムラエメラルド |
2011/05/22 | 3東京2 | 3歳未勝利 | 15 | 3 | 5 | 13.4 | 5 | 2 | 吉田豊 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.3 | 1.0 | 3-4 | 37.8 | 454(-2) | アポロスカイナイト |
さらに見る |