日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/08/25 | 名古屋 | サラ3歳4組 | - | 6 | 6 | | - | 友森翔 | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | - | 0.0 | - | | 451 | アースフォーリア | |
2010/08/19 | 笠松 | 3歳3組 | - | 1 | 1 | 7 | 7 | 友森翔 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.5 | 3.4 | - | 39.9 | 458 | エーシンカリーナ | |
2010/08/10 | 名古屋 | サラ3歳3組 | - | 3 | 3 | 10 | 9 | 友森翔 | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:32.2 | 3.4 | - | 38.3 | 457 | ウィングヴェール | |
2010/07/28 | 名古屋 | サラ3歳3組 | - | 8 | 9 | 7 | 7 | 友森翔 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.0 | 2.0 | - | 38.9 | 465 | ゴールドロザリー | |
2010/07/19 | 笠松 | まろ30周年記念3歳3 | - | 8 | 9 | 10 | 7 | 友森翔 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.8 | 2.3 | - | 38.3 | 466 | ラヴァリーボヌス | |
さらに見る |