日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/08/22 | 1札幌4 | 3歳未勝利 | 13 | 1 | 1 | 21.3 | 5 | 6 | 三浦皇成 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.0 | 0.9 | 6-6-5-3 | 40.5 | 446(+8) | テイエムスリリング |
2010/08/01 | 2新潟6 | 3歳未勝利 | 15 | 4 | 6 | 15.4 | 6 | 7 | 田辺裕信 | 56.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:56.0 | 1.9 | 5-5-7-7 | 39.7 | 438(+2) | レッドプラネット |
2010/07/10 | 2福島7 | 3歳未勝利 | 13 | 6 | 9 | 49.8 | 11 | 3 | 田辺裕信 | 56.0 | ダ1700 | 重 | 1:47.5 | 0.2 | 3-3-3-3 | 39.2 | 436(-8) | ブラックバニヤン |
2010/04/24 | 1福島5 | 3歳未勝利 | 15 | 4 | 6 | 22.4 | 8 | 8 | 三浦皇成 | 56.0 | ダ1700 | 重 | 1:49.0 | 1.8 | 7-7-9-8 | 39.2 | 444(+0) | ワンダーバライル |
2010/04/03 | 3中山3 | 3歳未勝利 | 12 | 7 | 9 | 33.5 | 9 | 7 | 田辺裕信 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:58.1 | 1.4 | 7-8-9-8 | 39.9 | 444(+2) | ジャストザシーズン |
さらに見る |